आपके शहर में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत?
| शहर | 22K सोने की कीमत | 24K सोने की कीमत |
| चेन्नई | 66,350 | 72,380 |
| मुंबई | 65,550 | 71,510 |
| दिल्ली | 65,700 | 71,660 |
| कोलकाता | 65,550 | 71,510 |
| सूरत | 65,600 | 71,560 |
| बैंगलोर | 65,550 | 71,510 |
| हैदराबाद | 65 ,550 | 71,510 |
| केरल | 65,550 | 71,510 |
| विजयवाड़ा | 65,550 | 71,510 |
| गुरुग्राम | 65,700 | 71,660 |
| नोएडा | 65,700 | 71,660 |
| गाजियाबाद | 65,700 | 71,660 |
| लखनऊ | 65,700 | 71,660 |
| आगरा | 65,700 | 71,660 |
| अयोध्या | 65,700 | 71,660 |
| मेरठ | 65,700 | 71,660 |
| कानपुर | 65,700 | 71,660 |
| इंदौर | 65,600 | 71,560 |
| भोपाल | 65,600 | 71,560 |
| वाराणसी | 65,700 | 71,660 |
| चंडीगढ़ | 65,700 | 71,660 |
| पुणे | 65,550 | 71,510 |
| पटना | 65,600 | 71,560 |
| वडोदरा | 65,600 | 71,560 |
| अहमदाबाद | 65,600 | 71,560 |
| जयपुर | 65,700 | 71,660 |
| गोवा | 65,550 | 71,510 |
आपके शहर में क्या है चांदी की कीमत?
| शहर | प्रति 1 किलोग्राम चांदी की कीमत |
| चेन्नई | 86500 |
| मुंबई | 83000 |
| दिल्ली | 83000 |
| कोलकाता | 83000 |
| बैंगलोर | 83400 |
| हैदराबाद | 86500 |
| केरल | 86500 |
| लखनऊ | 83000 |
| पुणे | 83400 |
| गोवा | 83400 |
| वडोदरा | 83000 |
| अहमदाबाद | 83000 |
| जयपुर | 83000 |
| पटना | 83000 |
| गुरुग्राम | 83000 |
| नोएडा | 83000 |
| गाजियाबाद | 83000 |
| चंडीगढ़ | 83000 |
| आगरा | 83000 |
| अयोध्या | 83000 |
| मेरठ | 83000 |
| इंदौर | 83000 |
| कानपुर | 83000 |
| भोपाल | 83000 |
| वाराणसी | 83000 |