Punjab Kings┬аFull Squads IPL 2026: рдкрдВрдЬрд╛рдм рдХрд┐рдВрдЧреНрд╕ рдЖрдИрдкреАрдПрд▓ 2026 рдСрдХреНрд╢рди рдореЗрдВ 11.50 рдХрд░реЛрдбрд╝ рд░реБрдкрдпреЗ рдХрд╛ рдкрд░реНрд╕ рд▓реЗрдХрд░ рдЙрддрд░реА рдереА. рдЯреАрдо рдиреЗ рдЬреНрдпрд╛рджрд╛рддрд░ рдЦрд┐рд▓рд╛рдбрд╝рд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рд░рд┐рдЯреЗрди рдХрд┐рдпрд╛ рдерд╛. рдРрд╕реЗ рдореЗрдВ рдкрдВрдЬрд╛рдм рдХрд┐рдВрдЧреНрд╕ рдиреЗ рдСрдХреНрд╢рди рдореЗрдВ рдЬреНрдпрд╛рджрд╛рддрд░ рдЦрд┐рд▓рд╛рдбрд╝рд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рдирд╣реАрдВ рдЦрд░реАрджрд╛. рдЯреАрдо рдХреЗ рдкрд╛рд╕ рдкреИрд╕реЗ рднреА рдХрдо рдереЗ рдФрд░ рдЦрд┐рд▓рд╛рдбрд╝реА рднрд░рдкреВрд░ рдереЗ. рдЖрдИрдкреАрдПрд▓ 2026 рдСрдХреНрд╢рди рдХреЗ рдмрд╛рдж рдкрдВрдЬрд╛рдм рдХрд┐рдВрдЧреНрд╕ рдХрд╛ рд╕реНрдХреНрд╡рд╛рдб рдХреИрд╕рд╛ рдирдЬрд░ рдЖ рд░рд╣рд╛ рд╣реИ? рдЖрдЗрдП рдирдЬрд░ рдбрд╛рд▓рддреЗ рд╣реИрдВ.
рдЗрди рдЦрд┐рд▓рд╛рдбрд╝рд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рдерд╛ рд░рд┐рд▓реАрдЬ
рдкрдВрдЬрд╛рдм рдХрд┐рдВрдЧреНрд╕ рдиреЗ рдЖрдИрдкреАрдПрд▓ 2026 рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдЬреЛрд╢ рдЗрдВрдЧреНрд▓рд┐рд╕, рдЖрд░реЛрди рд╣рд╛рд░реНрдбреА, рдЧреНрд▓реЗрди рдореИрдХреНрд╕рд╡реЗрд▓, рдХреБрд▓рджреАрдк рд╕реЗрди, рдкреНрд░рд╡реАрдг рджреБрдмреЗ рдХреЛ рд░рд┐рд▓реАрдЬ рдХрд┐рдпрд╛ рдерд╛, рдЬрдмрдХрд┐ рдЯреАрдо рдиреЗ рдкреНрд░рднрд╕рд┐рдорд░рди рд╕рд┐рдВрд╣, рдкреНрд░рд┐рдпрд╛рдВрд╢ рдЖрд░реНрдп, рд╢реНрд░реЗрдпрд╕ рдЕрдпреНрдпрд░, рд╢рд╢рд╛рдВрдХ рд╕рд┐рдВрд╣, рдиреЗрд╣рд▓ рд╡рдвреЗрд░рд╛, рдорд╛рд░реНрдХрд╕ рд╕реНрдЯреЛрдЗрдирд┐рд╕, рдЕрдЬрдорддреБрд▓реНрд▓рд╛рд╣ рдЙрдорд░рдЬрдИ, рдорд╛рд░реНрдХреЛ рдЬрд╛рдирд╕реЗрди рдЬреИрд╕реЗ рд╕реНрдЯрд╛рд░ рдЦрд┐рд▓рд╛рдбрд╝рд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рд░рд┐рдЯреЗрди рдХрд┐рдпрд╛ рдерд╛. рдкрдВрдЬрд╛рдм рдХрд┐рдВрдЧреНрд╕ рдиреЗ рдЖрдИрдкреАрдПрд▓ 2025 рдХрд╛ рдлрд╛рдЗрдирд▓ рдЦреЗрд▓рд╛ рдерд╛. рд╣рд╛рд▓рд╛рдВрдХрд┐ рдЖрд░рд╕реАрдмреА рд╕реЗ рдЙрд╕реЗ рд╣рд╛рд░ рдХрд╛ рд╕рд╛рдордирд╛ рдХрд░рдирд╛ рдкрдбрд╝рд╛ рдерд╛. рд╣рд╛рд▓рд╛рдВрдХрд┐ рд╢реНрд░реЗрдпрд╕ рдЕрдпреНрдпрд░ рдХреА рдЕрдЧреБрд╡рд╛рдИ рд╡рд╛рд▓реА рдкрдВрдЬрд╛рдм рдХрд┐рдВрдЧреНрд╕ рдЕрдкрдиреЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдЦрд┐рддрд╛рдм рдХреЛ рдЬреАрддрдиреЗ рдХреА рддрд▓рд╛рд╢ рдореЗрдВ рдЙрддрд░реЗрдЧреА.
---рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрди---
рдЖрдИрдкреАрдПрд▓ 2026 рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкрдВрдЬрд╛рдм рдХрд┐рдВрдЧреНрд╕ рдХрд╛ рдлрд╛рдЗрдирд▓ рд╕реНрдХреНрд╡рд╛рдб
рдмрд▓реНрд▓реЗрдмрд╛рдЬ
| рдХреНрд░рдорд╛рдВрдХ | рдЦрд┐рд▓рд╛рдбрд╝реА | рджреЗрд╢ | рд╕реНрдерд┐рддрд┐ | рдХреАрдордд |
|---|
| 1 | рд╣рд╛рд░рдиреВрд░ рд╕рд┐рдВрд╣ | рднрд╛рд░рдд | рд░рд┐рдЯреЗрди | 30 рд▓рд╛рдЦ |
| 2 | рдкреНрд░рднрд╕рд┐рдорд░рди рд╕рд┐рдВрд╣ | рднрд╛рд░рдд | рд░рд┐рдЯреЗрди | 4.00 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 3 | рд╢реНрд░реЗрдпрд╕ рдЕрдпреНрдпрд░ | рднрд╛рд░рдд | рд░рд┐рдЯреЗрди | 26.75 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 4 | рдорд┐рдЪреЗрд▓ рдУрд╡реЗрди | рдСрд╕реНрдЯреНрд░реЗрд▓рд┐рдпрд╛ | рд░рд┐рдЯреЗрди | 3.00 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 5 | рдиреЗрд╣рд╛рд▓ рд╡рдвреЗрд░рд╛ | рднрд╛рд░рдд | рд░рд┐рдЯреЗрди | 4.20 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 6 | рдкреНрд░рд┐рдпрдВрд╢ рдЖрд░реНрдп | рднрд╛рд░рдд | рд░рд┐рдЯреЗрди | 3.80 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 7 | рдкрд╛рдпрд▓рд╛ рдЕрд╡рд┐рдирд╛рд╢ | рднрд╛рд░рдд | рд░рд┐рдЯреЗрди | 30 рд▓рд╛рдЦ |
(Wicket Keepers)
| рдХреНрд░рдорд╛рдВрдХ | рдЦрд┐рд▓рд╛рдбрд╝реА | рджреЗрд╢ | рд╕реНрдерд┐рддрд┐ | рдХреАрдордд |
|---|
| 1 | рд╡рд┐рд╖реНрдгреБ рд╡рд┐рдиреЛрдж | рднрд╛рд░рдд | рд░рд┐рдЯреЗрди | 95 рд▓рд╛рдЦ |
рдСрд▓рд░рд╛рдЙрдВрдбрд░
| рдХреНрд░рдорд╛рдВрдХ | рдЦрд┐рд▓рд╛рдбрд╝реА | рджреЗрд╢ | рд╕реНрдерд┐рддрд┐ | рдХреАрдордд |
|---|
| 1 | рдорд╛рд░реНрдХрд╕ рд╕реНрдЯреЛрдЗрдирд┐рд╕ | рдСрд╕реНрдЯреНрд░реЗрд▓рд┐рдпрд╛ | рд░рд┐рдЯреЗрди | 11.00 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 2 | рдореБрд╢реАрд░ рдЦрд╛рди | рднрд╛рд░рдд | рд░рд┐рдЯреЗрди | 30 рд▓рд╛рдЦ |
| 3 | рдЕрдЬрдорддреБрд▓реНрд▓рд╛рд╣ рдУрдорд░рдЬрдИ | рдЕрдлрдЧрд╛рдирд┐рд╕реНрддрд╛рди | рд░рд┐рдЯреЗрди | 2.40 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 4 | рдХреВрдкрд░ рдХреЙрдиреЙрд▓реА | рдСрд╕реНрдЯреНрд░реЗрд▓рд┐рдпрд╛ | тАФ | 3.00 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 5 | рдорд╛рд░реНрдХреЛ рдпрд╛рдирд╕рди | рджрдХреНрд╖рд┐рдг рдЕрдлреНрд░реАрдХрд╛ | рд░рд┐рдЯреЗрди | 7.00 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 6 | рдмреЗрди рдбреНрд╡рд╛рд░реНрд╢реБрдЗрд╕ | рдСрд╕реНрдЯреНрд░реЗрд▓рд┐рдпрд╛ | тАФ | 4.40 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 7 | рд╕реВрд░реНрдпрд╛рдВрд╢ рд╢реЗрдбрдЧреЗ | рднрд╛рд░рдд | рд░рд┐рдЯреЗрди | 30 рд▓рд╛рдЦ |
| 8 | рд╢рд╢рд╛рдВрдХ рд╕рд┐рдВрд╣ | рднрд╛рд░рдд | рд░рд┐рдЯреЗрди | 5.50 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
рдЧреЗрдВрджрдмрд╛рдЬ
| рдХреНрд░рдорд╛рдВрдХ | рдЦрд┐рд▓рд╛рдбрд╝реА | рджреЗрд╢ | рд╕реНрдерд┐рддрд┐ | рдХреАрдордд |
|---|
| 1 | рдкреНрд░рд╡реАрдг рджреБрдмреЗ | рднрд╛рд░рдд | тАФ | 30 рд▓рд╛рдЦ |
| 2 | рд╣рд░рдкреНрд░реАрдд рдмрд░рд╛рдбрд╝ | рднрд╛рд░рдд | рд░рд┐рдЯреЗрди | 1.50 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 3 | рдпреБрдЬрд╡реЗрдВрджреНрд░ рдЪрд╣рд▓ | рднрд╛рд░рдд | рд░рд┐рдЯреЗрди | 18.00 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 4 | рд╡рд┐рдЬрдпрдХреБрдорд╛рд░ рд╡реИрд╢рд╛рдХ | рднрд╛рд░рдд | рд░рд┐рдЯреЗрди | 1.80 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 5 | рд▓реЙрдХреА рдлрд░реНрдЧреНрдпреВрд╕рди | рдиреНрдпреВрдЬрд╝реАрд▓реИрдВрдб | рд░рд┐рдЯреЗрди | 2.00 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 6 | рдЕрд░реНрд╢рджреАрдк рд╕рд┐рдВрд╣ | рднрд╛рд░рдд | рд░рд┐рдЯреЗрди | 18.00 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 7 | рдЬреЗрд╡рд┐рдпрд░ рдмрд╛рд░реНрдЯрд▓реЗрдЯ | рдСрд╕реНрдЯреНрд░реЗрд▓рд┐рдпрд╛ | рд░рд┐рдЯреЗрди | 80 рд▓рд╛рдЦ |
| 8 | рд╡рд┐рд╢рд╛рд▓ рдирд┐рд╢рд╛рдж | рднрд╛рд░рдд | тАФ | 30 рд▓рд╛рдЦ |
| 9 | рдпрд╢ рдард╛рдХреБрд░ | рднрд╛рд░рдд | рд░рд┐рдЯреЗрди | 1.60 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
---рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрди---