Mumbai Indians IPL 2026 Full Squad: рдЖрдИрдкреАрдПрд▓ 2026 рдХреЗ рдСрдХреНрд╢рди рдореЗрдВ рдореБрдВрдмрдИ рдЗрдВрдбрд┐рдпрдВрд╕ рдиреЗ рд╕рд┐рд░реНрдл рдкрд╛рдВрдЪ рдкреНрд▓реЗрдпрд░реНрд╕ рдкрд░ рд╣реА рджрд╛рдВрд╡ рдЦреЗрд▓рд╛. рджрд░рдЕрд╕рд▓, рдЕрдкрдиреЗ рдореБрдЦреНрдп рдкреНрд▓реЗрдпрд░реНрд╕ рдХреЛ рдкрд╣рд▓реЗ рд╣реА рд░рд┐рдЯреЗрди рдХрд░ рдЪреБрдХреА рдПрдордЖрдИ рдиреАрд▓рд╛рдореА рдореЗрдВ рд╕рдмрд╕реЗ рдХрдо рдкрд░реНрд╕ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЙрддрд░реА рдереА. рдореБрдВрдмрдИ рдиреЗ рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрди рдбрд┐рдХреЙрдХ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдСрдХреНрд╢рди рдореЗрдВ рд╕рдмрд╕реЗ рдмрдбрд╝реА рдмреЛрд▓реА рд▓рдЧрд╛рдИ.
рдбрд┐рдХреЙрдХ рдХреЛ рдПрдордЖрдИ рдиреЗ рдПрдХ рдХрд░реЛрдбрд╝ рд░реБрдкрдпреЗ рдЦрд░реНрдЪ рдХрд░рддреЗ рд╣реБрдП рдЕрдкрдиреА рдЯреАрдо рдореЗрдВ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рдХрд┐рдпрд╛. рдСрдХреНрд╢рди рдХреЗ рдмрд╛рдж рдореБрдВрдмрдИ рдХреА рдЯреАрдо рдХрд╛рдЧрдЬ рдкрд░ рдХрд╛рдлреА рджрдорджрд╛рд░ рджрд┐рдЦрд╛рдИ рджреЗ рд░рд╣реА рд╣реИ рдФрд░ рдЖрдЧрд╛рдореА рд╕реАрдЬрди рдореЗрдВ рдПрдордЖрдИ рд╣рд╛рд░реНрджрд┐рдХ рдкрд╛рдВрдбреНрдпрд╛ рдХреА рдХрдкреНрддрд╛рдиреА рдореЗрдВ рдЬреЛрд░рджрд╛рд░ рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рди рдХрд░рдиреЗ рдХреЛ рдмреЗрддрд╛рдм рд╣реЛрдЧреА.

рдЗрди рдкреНрд▓реЗрдпрд░реНрд╕ рдкрд░ рдореБрдВрдмрдИ рдиреЗ рд▓рдЧрд╛рдпрд╛ рджрд╛рдВрд╡
рдореБрдВрдмрдИ рдЗрдВрдбрд┐рдпрдВрд╕ рдиреЗ рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрди рдбрд┐рдХреЙрдХ рдХреЗ рдЕрд▓рд╛рд╡рд╛ рдСрдХреНрд╢рди рдореЗрдВ рдЕрдирдХреИрдкреНрдб рдкреНрд▓реЗрдпрд░ рджрд╛рдирд┐рд╢ рдорд╛рд▓реЗрд╡рд╛рд░ рдкрд░ рджрд╛рдВрд╡ рд▓рдЧрд╛рдпрд╛ рдФрд░ рдЙрдиреНрд╣реЗрдВ 30 рд▓рд╛рдЦ рд░реБрдкрдпреЗ рдЦрд░реНрдЪ рдХрд░рддреЗ рд╣реБрдП рдЕрдкрдиреА рдЯреАрдо рд╕реЗ рдЬреЛрдбрд╝рд╛. рд╡рд╣реАрдВ, рдЯреАрдо рдиреЗ рдмрд╛рдПрдВ рд╣рд╛рде рдХреЗ рдлрд╛рд╕реНрдЯ рдмреЙрд▓рд░ рдореЛрд╣рдореНрдордж рдЗрдЬрд╣рд╛рд░ рдХреЛ рднреА рдЯреАрдо рдореЗрдВ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рдХрд┐рдпрд╛. рдордпрдВрдХ рд░рд╛рд╡рдд рдФрд░ рдЕрдерд░реНрд╡ рдЕрдВрдХреЛрд▓реЗрдХрд░ рдХреЛ рднреА рдПрдордЖрдИ рдЦрд░реАрджрдиреЗ рдореЗрдВ рд╕рдлрд▓ рд░рд╣реА. 25 рдкреНрд▓реЗрдпрд░реНрд╕ рдкреВрд░реЗ рд╣реЛрдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж рдореБрдВрдмрдИ рдЗрдВрдбрд┐рдпрдВрд╕ рдХреЗ рдкрд░реНрд╕ рдореЗрдВ рдЕрдм 55 рд▓рд╛рдЦ рд░реБрдкрдпреЗ рдмрдЪреЗ рд╣реБрдП рд╣реИрдВ.
рдореБрдВрдмрдИ рдЗрдВрдбрд┐рдпрдВрд╕ рдХрд╛ рдлреБрд▓ рд╕реНрдХреНрд╡реЙрдб
| рдХреНрд░рдорд╛рдВрдХ | рдЦрд┐рд▓рд╛рдбрд╝реА рдХрд╛ рдирд╛рдо | рд╕реНрдерд┐рддрд┐ / рднреВрдорд┐рдХрд╛ | рдмреЗрд╕ рдкреНрд░рд╛рдЗрд╕ | рдЕрдВрддрд┐рдо рдХреАрдордд |
|---|---|---|---|---|
| 1 | рд░реЛрд╣рд┐рдд рд╢рд░реНрдорд╛ | рдмрд▓реНрд▓реЗрдмрд╛рдЬрд╝ | тАФ | 16.30 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 2 | рд╕реВрд░реНрдпрдХреБрдорд╛рд░ рдпрд╛рджрд╡ | рдмрд▓реНрд▓реЗрдмрд╛рдЬрд╝ | тАФ | 16.35 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 3 | рд╣рд╛рд░реНрджрд┐рдХ рдкрд╛рдВрдбреНрдпрд╛ (рдХрдкреНрддрд╛рди) | рдСрд▓рд░рд╛рдЙрдВрдбрд░ | тАФ | 16.35 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 4 | рддрд┐рд▓рдХ рд╡рд░реНрдорд╛ | рдмрд▓реНрд▓реЗрдмрд╛рдЬрд╝ | тАФ | 8 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 5 | рд░реЙрдмрд┐рди рдорд┐рдВрдЬ | рд╡рд┐рдХреЗрдЯрдХреАрдкрд░ | тАФ | 65 рд▓рд╛рдЦ |
| 6 | рд░реЗрдпрд╛рди рд░рд┐рдХрд▓реНрдЯрди | рд╡рд┐рдХреЗрдЯрдХреАрдкрд░ (рд╡рд┐рджреЗрд╢реА) | тАФ | 1 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 7 | рдирдорди рдзреАрд░ | рдмрд▓реНрд▓реЗрдмрд╛рдЬрд╝ | тАФ | 5.25 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 8 | рдорд┐рдЪреЗрд▓ рд╕реЗрдВрдЯрдирд░ | рдСрд▓рд░рд╛рдЙрдВрдбрд░ (рд╡рд┐рджреЗрд╢реА) | тАФ | 2 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 9 | рд╡рд┐рд▓ рдЬреИрдХреНрд╕ | рдСрд▓рд░рд╛рдЙрдВрдбрд░ (рд╡рд┐рджреЗрд╢реА) | тАФ | 5.25 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 10 | рдХрд╛рд░реНрдмрд┐рди рдмреЙрд╢ | рдСрд▓рд░рд╛рдЙрдВрдбрд░ (рд╡рд┐рджреЗрд╢реА) | тАФ | 75 рд▓рд╛рдЦ |
| 11 | рд╢рд╛рд░реНрджреБрд▓ рдард╛рдХреБрд░ | рдСрд▓рд░рд╛рдЙрдВрдбрд░ (рдЯреНрд░реЗрдб) | тАФ | 2 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 12 | рд░рд╛рдЬ рдЕрдВрдЧрдж рдмрд╛рд╡рд╛ | рдСрд▓рд░рд╛рдЙрдВрдбрд░ | тАФ | 30 рд▓рд╛рдЦ |
| 13 | рдЯреНрд░реЗрдВрдЯ рдмреЛрд▓реНрдЯ | рддреЗрдЬрд╝ рдЧреЗрдВрджрдмрд╛рдЬрд╝ (рд╡рд┐рджреЗрд╢реА) | тАФ | 12.5 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 14 | рдЬрд╕рдкреНрд░реАрдд рдмреБрдорд░рд╛рд╣ | рддреЗрдЬрд╝ рдЧреЗрдВрджрдмрд╛рдЬрд╝ | тАФ | 18 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 15 | рджреАрдкрдХ рдЪрд╛рд╣рд░ | рддреЗрдЬрд╝ рдЧреЗрдВрджрдмрд╛рдЬрд╝ | тАФ | 9.25 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 16 | рдЕрд╢реНрд╡рд┐рдиреА рдХреБрдорд╛рд░ | рдЧреЗрдВрджрдмрд╛рдЬрд╝ | тАФ | 30 рд▓рд╛рдЦ |
| 17 | рд░рдШреБ рд╢рд░реНрдорд╛ | рдЧреЗрдВрджрдмрд╛рдЬрд╝ | тАФ | 30 рд▓рд╛рдЦ |
| 18 | рдЕрд▓реНрд▓рд╛рд╣ рдЧрдЬрдирдлрд░ | рдЧреЗрдВрджрдмрд╛рдЬрд╝ (рд╡рд┐рджреЗрд╢реА) | тАФ | 4.8 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 19 | рдордпрдВрдХ рдорд╛рд░реНрдХрдВрдбреЗ | рд╕реНрдкрд┐рди рдЧреЗрдВрджрдмрд╛рдЬрд╝ (рдЯреНрд░реЗрдб) | тАФ | 30 рд▓рд╛рдЦ |
| 20 | рд╢реЗрд░рдлреЗрди рд░рджрд░рдлреЛрд░реНрдб | рдмрд▓реНрд▓реЗрдмрд╛рдЬрд╝/рдСрд▓рд░рд╛рдЙрдВрдбрд░ (рдЯреНрд░реЗрдб, рд╡рд┐рджреЗрд╢реА) | тАФ | 2.6 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 21 | рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрди рдбрд┐рдХреЙрдХ | рд╡рд┐рдХреЗрдЯрдХреАрдкрд░-рдмрд▓реНрд▓реЗрдмрд╛рдЬрд╝ (рд╡рд┐рджреЗрд╢реА) | 1 рдХрд░реЛрдбрд╝ | 1 рдХрд░реЛрдбрд╝ |
| 22 | рджрд╛рдирд┐рд╢ рдорд╛рд▓реЗрд╡рд╛рд░ | рдмрд▓реНрд▓реЗрдмрд╛рдЬрд╝ | 30 рд▓рд╛рдЦ | 30 рд▓рд╛рдЦ |
| 23 | рдореЛрд╣рдореНрдордж рдЗрдЬрд╣рд╛рд░ | рдмрд╛рдПрдВ рд╣рд╛рде рдХреЗ рддреЗрдЬрд╝ рдЧреЗрдВрджрдмрд╛рдЬрд╝ | 30 рд▓рд╛рдЦ | 30 рд▓рд╛рдЦ |
| 24 | рдЕрдерд░реНрд╡ рдЕрдВрдХреЛрд▓реЗрдХрд░ | рдСрд▓рд░рд╛рдЙрдВрдбрд░ | 30 рд▓рд╛рдЦ | 30 рд▓рд╛рдЦ |
| 25 | рдордпрдВрдХ рд░рд╛рд╡рдд | рдСрд▓рд░рд╛рдЙрдВрдбрд░ | 30 рд▓рд╛рдЦ | 30 рд▓рд╛рдЦ |










