IPL 2025 Orange Cap And Purple Cap: आईपीएल 2025 सीजन की शुरुआत शानदार रही है, जहां फैंस को एक हफ्ते में ही कई रोमांचक मैच देखने को मिले हैं। बुधवार को डिफैंडिंग चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने राजस्थान रॉयल्स को आठ विकेट से एकतरफा अंदाज में मात दी। राजस्थान से मिले 152 रनों के टारगेट के जवाब में कोलकाता की शुरुआत खराब रही, लेकिन सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक की 97 रनों की नाबाद पारी के दम पर टीम ने सिर्फ दो विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया।
इसके साथ ही कोलकाता को इस सीजन की पहली जीत मिली है, वही राजस्थान को लगातार दूसरे मैच में हार झेलनी पड़ी है। राजस्थान पर कोलकाता की इस जीत के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस रोमांचक हो गई है और दोनों में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है। आइए जानते हैं कि इन दोनों लिस्ट में टॉप-10 में कौन सा क्रिकेटर आगे चल रहा है।
IPL 2025 की ऑरेंज कैप
नंबर | खिलाड़ी | टीम | रन | मैच | गेंदें | औसत | हाई स्कोर | स्ट्राइक रेट | चौके | छक्के | शतक | फिफ्टी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ईशान किशन | हैदराबाद | 106 | 1 | 47 | — | 106 | 225.53 | 11 | 6 | 1 | — |
2 | ध्रुव जुरेल | राजस्थान | 103 | 2 | 63 | 51.5 | 70 | 163.49 | 10 | 6 | — | 1 |
3 | क्विंटन डिकॉक | कोलकाता | 101 | 2 | 66 | 101 | 97 | 153.03 | 9 | 6 | — | 1 |
4 | श्रेयस अय्यर | पंजाब किंग्स | 97 | 1 | 42 | — | 97 | 230.95 | 5 | 9 | — | 1 |
5 | संजू सैमसन | राजस्थान | 79 | 2 | 48 | 39.5 | 66 | 164.58 | 9 | 4 | — | 1 |
6 | निकोलस पूरन | लखनऊ | 75 | 1 | 30 | 75 | 75 | 250 | 6 | 7 | — | 1 |
7 | साई सुदर्शन | गुजरात | 74 | 1 | 41 | 74 | 74 | 180.49 | 5 | 6 | — | 1 |
8 | अजिंक्य रहाणे | कोलकाता | 74 | 2 | 46 | 37 | 56 | 160.87 | 7 | 5 | — | 1 |
9 | मिचेल मार्श | लखनऊ | 72 | 1 | 36 | 72 | 72 | 200 | 6 | 6 | — | 1 |
10 | ट्रेविस हेड | हैदराबाद | 67 | 1 | 31 | 67 | 67 | 216.13 | 9 | 3 | — | 1 |
यह भी पढ़ें: IPL 2025: KKR की जीत ने बदल दी पॉइंट्स टेबल की तस्वीर, यहां देखें सभी टीमों का हाल
IPL 2025 की पर्पल कैप
स्थान | गेंदबाज | टीम | विकेट | मैच | ओवर | सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी | गेंदें | औसत | इकोनॉमी | रन | 4-विकेट | 5-विकेट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | नूर अहमद | चेन्नई | 4 | 1 | 4 | 4/18 | 24 | 4.5 | 4.5 | 18 | 1 | — |
2 | खलील अहमद | चेन्नई | 3 | 1 | 4 | 3/29 | 24 | 9.67 | 7.25 | 29 | — | — |
3 | क्रुणाल पांड्या | आरसीबी | 3 | 1 | 4 | 3/29 | 24 | 9.67 | 7.25 | 29 | — | — |
4 | आर. साई किशोर | गुजरात | 3 | 1 | 4 | 3/30 | 24 | 10 | 7.5 | 30 | — | — |
5 | वरुण चक्रवर्ती | कोलकाता | 3 | 2 | 8 | 2/17 | 48 | 20 | 7.5 | 60 | — | — |
6 | विग्नेश पुथुर | मुंबई | 3 | 1 | 4 | 3/32 | 24 | 10.67 | 8 | 32 | — | — |
7 | तुषार देशपांडे | राजस्थान | 3 | 2 | 5 | 3/44 | 30 | 17 | 10.2 | 51 | — | — |
8 | मिचेल स्टार्क | दिल्ली | 3 | 1 | 4 | 3/42 | 24 | 14 | 10.5 | 42 | — | — |
9 | वैभव अरोड़ा | कोलकाता | 3 | 2 | 7 | 2/33 | 42 | 25 | 10.71 | 75 | — | — |
10 | कुलदीप यादव | दिल्ली | 2 | 1 | 4 | 2/20 | 24 | 10 | 5 | 20 | — | — |
यह भी पढ़ें: RR vs KKR: लगातार दूसरी हार के बाद कप्तान रियान पराग नाखुश, बोले- अब समय आ गया…