IPL 2025 Orange Cap And Purple Cap: рдЖрдИрдкреАрдПрд▓ 2025 рд╕реАрдЬрди рдХреА рд╢реБрд░реБрдЖрдд рд╢рд╛рдирджрд╛рд░ рд░рд╣реА рд╣реИ, рдЬрд╣рд╛рдВ рдлреИрдВрд╕ рдХреЛ рдПрдХ рд╣рдлреНрддреЗ рдореЗрдВ рд╣реА рдХрдИ рд░реЛрдорд╛рдВрдЪрдХ рдореИрдЪ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЛ рдорд┐рд▓реЗ рд╣реИрдВред рдмреБрдзрд╡рд╛рд░ рдХреЛ рдбрд┐рдлреИрдВрдбрд┐рдВрдЧ рдЪреИрдореНрдкрд┐рдпрди рдХреЛрд▓рдХрд╛рддрд╛ рдирд╛рдЗрдЯ рд░рд╛рдЗрдбрд░реНрд╕ (KKR) рдиреЗ рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рд░реЙрдпрд▓реНрд╕ рдХреЛ рдЖрда рд╡рд┐рдХреЗрдЯ рд╕реЗ рдПрдХрддрд░рдлрд╛ рдЕрдВрджрд╛рдЬ рдореЗрдВ рдорд╛рдд рджреАред рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рд╕реЗ рдорд┐рд▓реЗ 152 рд░рдиреЛрдВ рдХреЗ рдЯрд╛рд░рдЧреЗрдЯ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм рдореЗрдВ рдХреЛрд▓рдХрд╛рддрд╛ рдХреА рд╢реБрд░реБрдЖрдд рдЦрд░рд╛рдм рд░рд╣реА, рд▓реЗрдХрд┐рди рд╕рд▓рд╛рдореА рдмрд▓реНрд▓реЗрдмрд╛рдЬ рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрди рдбреА рдХреЙрдХ рдХреА 97 рд░рдиреЛрдВ рдХреА рдирд╛рдмрд╛рдж рдкрд╛рд░реА рдХреЗ рджрдо рдкрд░ рдЯреАрдо рдиреЗ рд╕рд┐рд░реНрдл рджреЛ рд╡рд┐рдХреЗрдЯ рдЦреЛрдХрд░ рдЯрд╛рд░рдЧреЗрдЯ рд╣рд╛рд╕рд┐рд▓ рдХрд░ рд▓рд┐рдпрд╛ред
рдЗрд╕рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╣реА рдХреЛрд▓рдХрд╛рддрд╛ рдХреЛ рдЗрд╕ рд╕реАрдЬрди рдХреА рдкрд╣рд▓реА рдЬреАрдд рдорд┐рд▓реА рд╣реИ, рд╡рд╣реА рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЛ рд▓рдЧрд╛рддрд╛рд░ рджреВрд╕рд░реЗ рдореИрдЪ рдореЗрдВ рд╣рд╛рд░ рдЭреЗрд▓рдиреА рдкрдбрд╝реА рд╣реИред рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдкрд░ рдХреЛрд▓рдХрд╛рддрд╛ рдХреА рдЗрд╕ рдЬреАрдд рдХреЗ рдмрд╛рдж рдСрд░реЗрдВрдЬ рдХреИрдк рдФрд░ рдкрд░реНрдкрд▓ рдХреИрдк рдХреА рд░реЗрд╕ рд░реЛрдорд╛рдВрдЪрдХ рд╣реЛ рдЧрдИ рд╣реИ рдФрд░ рджреЛрдиреЛрдВ рдореЗрдВ рднрд╛рд░рддреАрдп рдЦрд┐рд▓рд╛рдбрд╝рд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рджрдмрджрдмрд╛ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЛ рдорд┐рд▓рд╛ рд╣реИред рдЖрдЗрдП рдЬрд╛рдирддреЗ рд╣реИрдВ рдХрд┐ рдЗрди рджреЛрдиреЛрдВ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдореЗрдВ рдЯреЙрдк-10 рдореЗрдВ рдХреМрди рд╕рд╛ рдХреНрд░рд┐рдХреЗрдЯрд░ рдЖрдЧреЗ рдЪрд▓ рд░рд╣рд╛ рд╣реИред
IPL 2025 рдХреА рдСрд░реЗрдВрдЬ рдХреИрдк
| рдирдВрдмрд░ | рдЦрд┐рд▓рд╛рдбрд╝реА | рдЯреАрдо | рд░рди | рдореИрдЪ | рдЧреЗрдВрджреЗрдВ | рдФрд╕рдд | рд╣рд╛рдИ рд╕реНрдХреЛрд░ | рд╕реНрдЯреНрд░рд╛рдЗрдХ рд░реЗрдЯ | рдЪреМрдХреЗ | рдЫрдХреНрдХреЗ | рд╢рддрдХ | рдлрд┐рдлреНрдЯреА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | рдИрд╢рд╛рди рдХрд┐рд╢рди | рд╣реИрджрд░рд╛рдмрд╛рдж | 106 | 1 | 47 | тАФ | 106 | 225.53 | 11 | 6 | 1 | тАФ |
| 2 | рдзреНрд░реБрд╡ рдЬреБрд░реЗрд▓ | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди | 103 | 2 | 63 | 51.5 | 70 | 163.49 | 10 | 6 | тАФ | 1 |
| 3 | рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрди рдбрд┐рдХреЙрдХ | рдХреЛрд▓рдХрд╛рддрд╛ | 101 | 2 | 66 | 101 | 97 | 153.03 | 9 | 6 | тАФ | 1 |
| 4 | рд╢реНрд░реЗрдпрд╕ рдЕрдпреНрдпрд░ | рдкрдВрдЬрд╛рдм рдХрд┐рдВрдЧреНрд╕ | 97 | 1 | 42 | тАФ | 97 | 230.95 | 5 | 9 | тАФ | 1 |
| 5 | рд╕рдВрдЬреВ рд╕реИрдорд╕рди | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди | 79 | 2 | 48 | 39.5 | 66 | 164.58 | 9 | 4 | тАФ | 1 |
| 6 | рдирд┐рдХреЛрд▓рд╕ рдкреВрд░рди | рд▓рдЦрдирдК | 75 | 1 | 30 | 75 | 75 | 250 | 6 | 7 | тАФ | 1 |
| 7 | рд╕рд╛рдИ рд╕реБрджрд░реНрд╢рди | рдЧреБрдЬрд░рд╛рдд | 74 | 1 | 41 | 74 | 74 | 180.49 | 5 | 6 | тАФ | 1 |
| 8 | рдЕрдЬрд┐рдВрдХреНрдп рд░рд╣рд╛рдгреЗ | рдХреЛрд▓рдХрд╛рддрд╛ | 74 | 2 | 46 | 37 | 56 | 160.87 | 7 | 5 | тАФ | 1 |
| 9 | рдорд┐рдЪреЗрд▓ рдорд╛рд░реНрд╢ | рд▓рдЦрдирдК | 72 | 1 | 36 | 72 | 72 | 200 | 6 | 6 | тАФ | 1 |
| 10 | рдЯреНрд░реЗрд╡рд┐рд╕ рд╣реЗрдб | рд╣реИрджрд░рд╛рдмрд╛рдж | 67 | 1 | 31 | 67 | 67 | 216.13 | 9 | 3 | тАФ | 1 |
рдпрд╣ рднреА рдкрдврд╝реЗрдВ: IPL 2025: KKR рдХреА рдЬреАрдд рдиреЗ рдмрджрд▓ рджреА рдкреЙрдЗрдВрдЯреНрд╕ рдЯреЗрдмрд▓ рдХреА рддрд╕реНрд╡реАрд░, рдпрд╣рд╛рдВ рджреЗрдЦреЗрдВ рд╕рднреА рдЯреАрдореЛрдВ рдХрд╛ рд╣рд╛рд▓
IPL 2025 рдХреА рдкрд░реНрдкрд▓ рдХреИрдк
| рд╕реНрдерд╛рди | рдЧреЗрдВрджрдмрд╛рдЬ | рдЯреАрдо | рд╡рд┐рдХреЗрдЯ | рдореИрдЪ | рдУрд╡рд░ | рд╕рд░реНрд╡рд╢реНрд░реЗрд╖реНрда рдЧреЗрдВрджрдмрд╛рдЬреА | рдЧреЗрдВрджреЗрдВ | рдФрд╕рдд | рдЗрдХреЛрдиреЙрдореА | рд░рди | 4-рд╡рд┐рдХреЗрдЯ | 5-рд╡рд┐рдХреЗрдЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | рдиреВрд░ рдЕрд╣рдордж | рдЪреЗрдиреНрдирдИ | 4 | 1 | 4 | 4/18 | 24 | 4.5 | 4.5 | 18 | 1 | тАФ |
| 2 | рдЦрд▓реАрд▓ рдЕрд╣рдордж | рдЪреЗрдиреНрдирдИ | 3 | 1 | 4 | 3/29 | 24 | 9.67 | 7.25 | 29 | тАФ | тАФ |
| 3 | рдХреНрд░реБрдгрд╛рд▓ рдкрд╛рдВрдбреНрдпрд╛ | рдЖрд░рд╕реАрдмреА | 3 | 1 | 4 | 3/29 | 24 | 9.67 | 7.25 | 29 | тАФ | тАФ |
| 4 | рдЖрд░. рд╕рд╛рдИ рдХрд┐рд╢реЛрд░ | рдЧреБрдЬрд░рд╛рдд | 3 | 1 | 4 | 3/30 | 24 | 10 | 7.5 | 30 | тАФ | тАФ |
| 5 | рд╡рд░реБрдг рдЪрдХреНрд░рд╡рд░реНрддреА | рдХреЛрд▓рдХрд╛рддрд╛ | 3 | 2 | 8 | 2/17 | 48 | 20 | 7.5 | 60 | тАФ | тАФ |
| 6 | рд╡рд┐рдЧреНрдиреЗрд╢ рдкреБрдереБрд░ | рдореБрдВрдмрдИ | 3 | 1 | 4 | 3/32 | 24 | 10.67 | 8 | 32 | тАФ | тАФ |
| 7 | рддреБрд╖рд╛рд░ рджреЗрд╢рдкрд╛рдВрдбреЗ | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди | 3 | 2 | 5 | 3/44 | 30 | 17 | 10.2 | 51 | тАФ | тАФ |
| 8 | рдорд┐рдЪреЗрд▓ рд╕реНрдЯрд╛рд░реНрдХ | рджрд┐рд▓реНрд▓реА | 3 | 1 | 4 | 3/42 | 24 | 14 | 10.5 | 42 | тАФ | тАФ |
| 9 | рд╡реИрднрд╡ рдЕрд░реЛрдбрд╝рд╛ | рдХреЛрд▓рдХрд╛рддрд╛ | 3 | 2 | 7 | 2/33 | 42 | 25 | 10.71 | 75 | тАФ | тАФ |
| 10 | рдХреБрд▓рджреАрдк рдпрд╛рджрд╡ | рджрд┐рд▓реНрд▓реА | 2 | 1 | 4 | 2/20 | 24 | 10 | 5 | 20 | тАФ | тАФ |
рдпрд╣ рднреА рдкрдврд╝реЗрдВ: RR vs KKR: рд▓рдЧрд╛рддрд╛рд░ рджреВрд╕рд░реА рд╣рд╛рд░ рдХреЗ рдмрд╛рдж рдХрдкреНрддрд╛рди рд░рд┐рдпрд╛рди рдкрд░рд╛рдЧ рдирд╛рдЦреБрд╢, рдмреЛрд▓реЗ- рдЕрдм рд╕рдордп рдЖ рдЧрдпрд╛тАж










