विराट कोहली के निशाने पर होगा ये रिकॉर्ड
टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अगर फाइनल में कम से कम 46 रन बनाने में सफल हो जाते हैं तो वह क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। गेल ने चैंपियंस ट्रॉफी में 17 मैच खेले हैं और तीन शतकों और एक अर्धशतक की मदद से 791 रन बनाए हैं। वहीं, कोहली ने अब तक चार संस्करणों में टीम इंडिया के लिए खेले गए 17 मैचों में 746 रन बनाए हैं।चैंपियंस ट्रॉफी में सर्वाधिक रन
| खिलाड़ी | देश | मेच | रन | सर्वश्रेष्ठ स्कोर | |
| 1. | क्रिस गेल | वेस्ट इंडीज | 17 | 791 | 133* |
| 2. | विराट कोहली | भारत | 17 | 746 | 100* |
| 3. | महेला जयवर्धने | श्रीलंका | 22 | 742 | 84* |
| 4. | शिखर धवन | भारत | 10 | 701 | 125 |
| 5. | कुमार संगकारा | श्रीलंका | 22 | 683 | 134* |
कर सकते हैं ये बड़ा कारनामा
इसके अलावा कोहली के पास चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का मौका होगा। कोहली ने मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक खेले गए चार मैचों में 217 रन बनाए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों की सूची में अभी वह चौथे नंबर पर हैं।| खिलाड़ी | देश | मैच | रन | उच्चतम स्कोर | |
| 1. | बेन डकेट | इंगलैंड | 3 | 227 | 165 |
| 2. | रचिन रविन्द्र | न्यूज़ीलैंड | 3 | 226 | 112 |
| 3. | जो रूट | इंगलैंड | 3 | 225 | 120 |
| 4. | विराट कोहली | भारत | 4 | 217 | 100* |
| 5. | इब्राहीम ज़दरान | अफ़ग़ानिस्तान | 3 | 216 | 177 |
| 6. | श्रेयस अय्यर | भारत | 4 | 195 | 79 |
| 7. | रस्सी वैन डेर डुसेन | दक्षिण अफ़्रीका | 3 | 193 | 72* |
| 8. | टॉम लैथम | न्यूज़ीलैंड | 4 | 191 | 118* |
| 9. | केन विलियमसन | न्यूज़ीलैंड | 4 | 189 | 102 |
| 10. | शुभमन गिल | भारत | 4 | 157 | 101* |
कुमार संगकारा को छोड़ सकते हैं पीछे
कोहली ने अब तक टीम इंडिया के लिए खेले गए 301 वनडे मैचों में 14,180 रन बनाए हैं। अगर पूर्व भारतीय कप्तान फाइनल में कम से कम 55 रन बनाते हैं, तो वह वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ जाएंगे।---विज्ञापन---