महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने राजनीतिक हलचल मचा दी है. 15 जनवरी को संपन्न हुए मतदान के बाद आज सुबह दस बजे से जारी मतगणना में बीजेपी गठबंधन ने शुरू से बढ़त बनाई हुई है और बहुमत के आंकड़े को भी पार कर लिया है. वहीं शिवसेना (UBT) को चुनावों में बड़ा झटक लग है. नगर निगम चुनावों में अपना वर्चस्व बनाए रखने वाले शिवसेना (UBT) को बड़ा झटक लगा है. जबकि सालों पुरानी लड़ाई को भुलाकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की शिवसेना गुट एकजुट होकर मैदान में उतरे लेकिन फिर भी सीटें लाने में नाकाम रहे.
वहीं, पुणे व पिंपरी-चिंचवाड़ में अजित पवार और शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुटों के बीच ‘पवार बनाम पवार’ की जंग ने सबका ध्यान खींचा. राज्य के बदले गठबंधनों ने मतदाताओं को नई विश्वास दिलाया, जिसका असर नतीजों में साफ झलक रहा है. राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रुझान आगामी विधानसभा चुनावों की दिशा निर्धारित करने वाले साबित होंगे.
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में किसके खाते में आईं कितनी सीटें?
यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र नगर निगम में राज ठाकरे को बड़ा नुकसान, 22 शहरों में MNS का नहीं खुला खाता; मुंबई ने दिया झटका
| नगर निगम | BJP | SS | SS-UBT | NCP | NCP-SP | INC | MNS | VBA | OTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मुंबई (218/227) | 88 | 27 | 72 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1 | 9 |
| पुणे(122/165) | 90 | 2 | 2 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| कल्याण – डोंबिवली (93/122) | 41 | 51 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| ठाणे (68/131) | 24 | 39 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| नवी मुंबई (103/111) | 72 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| मीरा – भायंदर(57/95) | 44 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| उल्हासनगर(66/78) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| वसई-विरार(115/115) | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| भिवंडी(75/90) | 22 | 12 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 14 |
| पनवेल(52/78) | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| नागपुर(151/151) | 102 | 1 | 2 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 |
| पिंपरी – चिंचवड़(128/128) | 84 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| नासिक(106/122) | 71 | 26 | 15 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| संभाजीनगर(114/115) | 58 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 33 |
| कोल्हापुर(67/81) | 26 | 15 | 1 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 |
| सांगली – मिरज(74/78) | 39 | 2 | 0 | 16 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| सोलापुर(89/102) | 83 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| मालेगांव(84/84) | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 |
| अहिल्यानगर(68/68) | 25 | 10 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| जलगांव(75/75) | 46 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| धुले(74/74) | 50 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| इचलकरंजी(65/65) | 43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| नांदेड़(53/81) | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 |
| परभणी(0/65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| जालना(65/65) | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| लातूर(70/70) | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 |
| अमरावती(65/87) | 25 | 3 | 3 | 16 | 0 | 16 | 0 | 1 | 23 |
| अकोला(48/80) | 38 | 1 | 6 | 1 | 3 | 21 | 0 | 5 | 5 |
| चंद्रपुर(52/66) | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 2 |
| महाराष्ट्र(2417/2869) | 1296 | 326 | 150 | 151 | 31 | 301 | 14 | 23 | 302 |










