T20 World Cup 2026 Full Schedule Announced: आईसीसी ने टी-20 विश्व कप 2026 के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा. 25 नवंबर को आईसीसी ने भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शेड्यूल की घोषणा की है. आगामी विश्व कप भी 2024 की तरह ही खेला जाएगा, जिसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी. हर बार की तरह इस बार भी भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है. आइए शेड्यूल पर एक नजर डालते हैं.
7 फरवरी से टूर्नामेंट का आगाज होगा, जबकि फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाएगा. कुल 8 वेन्यू पर इस टूर्नामेंट को खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कैंडी में मुकाबला खेला जाएगा.
7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच पहला मैच खेला जाएगा, वहीं 7 फरवरी को दूसरा मुकाबला पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच खेला जाना है. वहीं तीसरा मुकाबला भारत और यूएसए के बीच खेला जाएगा.
आईसीसी ने जारी किया शेड्यूल
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाली सभी टीमें
भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड्स, नामीबिया, जिम्बाब्वे, ओमान, नेपाल और यूएई.
7 फरवरी को टीम इंडिया का पहला मैच
टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी से करेगी. जहां उसका सामना यूएसए से होगा. इसके बाद भारतीय टीम 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ खेलेगी. वहीं, 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ भारत की भिड़ंत होगी. वहीं 18 फरवरी को टीम इंडिया नीदरलैंड्स के खिलाफ भिड़ेगी.
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 भारत के सभी मैचों का शेड्यूल
| तारीख | मुकाबला | विरोधी टीम | स्थान |
|---|---|---|---|
| 07 फरवरी 2026 | बनाम | USA | मुंबई |
| 12 फरवरी 2026 | बनाम | नामीबिया | नई दिल्ली |
| 15 फरवरी 2026 | बनाम | पाकिस्तान | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो |
| 18 फरवरी 2026 | बनाम | नीदरलैंड्स | अहमदाबाद |
ICC T20 World Cup 2026 पूरा शेड्यूल
7 फरवरी – 8 मार्च 2026
ग्रुप स्टेज – पूरा शेड्यूल
| तारीख | समय | टीम 1 | टीम 2 | वेन्यू |
|---|---|---|---|---|
| 07 फरवरी | 11:00 AM | पाकिस्तान | नीदरलैंड्स | SSC, कोलंबो |
| 07 फरवरी | 3:00 PM | वेस्टइंडीज | बांग्लादेश | कोलकाता |
| 07 फरवरी | 7:00 PM | भारत | USA | मुंबई |
| 08 फरवरी | 11:00 AM | न्यूज़ीलैंड | अफ़ग़ानिस्तान | चेन्नई |
| 08 फरवरी | 3:00 PM | इंग्लैंड | नेपाल | मुंबई |
| 08 फरवरी | 7:00 PM | श्रीलंका | आयरलैंड | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 09 फरवरी | 11:00 AM | बांग्लादेश | इटली | कोलकाता |
| 09 फरवरी | 3:00 PM | ज़िम्बाब्वे | ओमान | SSC, कोलंबो |
| 09 फरवरी | 7:00 PM | साउथ अफ्रीका | कनाडा | अहमदाबाद |
| 10 फरवरी | 11:00 AM | नीदरलैंड्स | नामीबिया | दिल्ली |
| 10 फरवरी | 3:00 PM | न्यूज़ीलैंड | UAE | चेन्नई |
| 10 फरवरी | 7:00 PM | पाकिस्तान | USA | SSC, कोलंबो |
| 11 फ़रवरी | 11:00 AM | साउथ अफ्रीका | अफ़ग़ानिस्तान | अहमदाबाद |
| 11 फरवरी | 3:00 PM | ऑस्ट्रेलिया | आयरलैंड | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 11 फरवरी | 7:00 PM | इंग्लैंड | वेस्टइंडीज | मुंबई |
| 12 फरवरी | 11:00 AM | श्रीलंका | ओमान | कंडी |
| 12 फरवरी | 3:00 PM | नेपाल | इटली | मुंबई |
| 12 फरवरी | 7:00 PM | भारत | नामीबिया | दिल्ली |
| 13 फरवरी | 11:00 AM | ऑस्ट्रेलिया | ज़िम्बाब्वे | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 13 फरवरी | 3:00 PM | कनाडा | UAE | दिल्ली |
| 13 फरवरी | 7:00 PM | USA | नीदरलैंड्स | चेन्नई |
| 14 फरवरी | 11:00 AM | आयरलैंड | ओमान | SSC, कोलंबो |
| 14 फ़रवरी | 3:00 PM | इंग्लैंड | बांग्लादेश | कोलकाता |
| 14 फरवरी | 7:00 PM | न्यूज़ीलैंड | साउथ अफ्रीका | अहमदाबाद |
| 15 फरवरी | 11:00 AM | वेस्टइंडीज | नेपाल | मुंबई |
| 15 फरवरी | 3:00 PM | USA | नामीबिया | चेन्नई |
| 15 फ़रवरी | 7:00 PM | भारत | पाकिस्तान | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 16 फरवरी | 11:00 AM | अफ़ग़ानिस्तान | UAE | दिल्ली |
| 16 फरवरी | 3:00 PM | इंग्लैंड | इटली | कोलकाता |
| 16 फरवरी | 7:00 PM | ऑस्ट्रेलिया | श्रीलंका | कंडी |
| 17 फ़रवरी | 11:00 AM | न्यूज़ीलैंड | कनाडा | चेन्नई |
| 17 फरवरी | 3:00 PM | आयरलैंड | ज़िम्बाब्वे | कंडी |
| 17 फ़रवरी | 7:00 PM | बांग्लादेश | नेपाल | मुंबई |
| 18 फ़रवरी | 11:00 AM | साउथ अफ्रीका | UAE | दिल्ली |
| 18 फरवरी | 3:00 PM | पाकिस्तान | नामीबिया | SSC, कोलंबो |
| 18 फरवरी | 7:00 PM | भारत | नीदरलैंड्स | अहमदाबाद |
| 19 फरवरी | 11:00 AM | वेस्टइंडीज | इटली | कोलकाता |
| 19 फरवरी | 3:00 PM | श्रीलंका | ज़िम्बाब्वे | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 19 फरवरी | 7:00 PM | अफ़ग़ानिस्तान | कनाडा | चेन्नई |
| 20 फरवरी | 7:00 PM | ऑस्ट्रेलिया | ओमान | कंडी |
सुपर 8 – पूरा शेड्यूल (X1-X4 & Y1-Y4)
| तारीख | समय | टीम 1 | टीम 2 | वेन्यू |
|---|---|---|---|---|
| 21 फरवरी | 7:00 PM | Y2 | Y3 | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 22 फरवरी | 3:00 PM | Y1 | Y4 | कंडी |
| 22 फरवरी | 7:00 PM | X1 | X4 | अहमदाबाद |
| 23 फरवरी | 7:00 PM | X2 | X3 | मुंबई |
| 24 फ़रवरी | 7:00 PM | Y1 | Y3 | कंडी |
| 25 फ़रवरी | 7:00 PM | Y2 | Y4 | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 26 फरवरी | 3:00 PM | X3 | X4 | अहमदाबाद |
| 26 फरवरी | 7:00 PM | X1 | X2 | चेन्नई |
| 27 फरवरी | 7:00 PM | Y1 | Y2 | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 28 फरवरी | 7:00 PM | Y3 | Y4 | कंडी |
| 01 मार्च | 3:00 PM | X2 | X4 | दिल्ली |
| 01 मार्च | 7:00 PM | X1 | X3 | कोलकाता |
सेमीफ़ाइनल
| तारीख | समय | मुकाबला | वेन्यू |
|---|---|---|---|
| 04 मार्च | 7:00 PM | सेमीफ़ाइनल 1 | कोलकाता |
| 04 मार्च | 7:00 PM | सेमीफ़ाइनल 1 (दूसरा वेन्यू) | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 05 मार्च | 7:00 PM | सेमीफ़ाइनल 2 | मुंबई |
फ़ाइनल
| तारीख | समय | मुकाबला | वेन्यू |
|---|---|---|---|
| 08 मार्च | 7:00 PM | फ़ाइनल | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 08 मार्च | 7:00 PM | फ़ाइनल (दूसरा वेन्यू) | अहमदाबाद |










