Orange Cap & Purple Cap List: IPL 2026 में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस रोचक होती जा रही हैं. SRH के धाकड़ बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन के सिर पर ऑरेंज कैप सजी हुई है. विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी भी रेस में बने हुए हैं. इसके अलावा RCB के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने पर्पल कैप पर कब्जा किया हुआ है. हर मैच के साथ टॉप 10 लिस्ट बदलती जा रही है और अलग-अलग खिलाड़ियों की एंट्री हो रही है. आइए ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लिस्ट पर नजर डालते हैं.
IPL 2026 में ऑरेंज कैप लिस्ट
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | मैच | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | शतक | अर्धशतक |
| 1 | हेनरिक क्लासेन | सनराइजर्स हैदराबाद | 12 | 508 | 50.80 | 153.93 | 0 | 5 |
| 2 | साई सुदर्शन | गुजरात टाइटंस | 12 | 501 | 41.75 | 155.10 | 1 | 5 |
| 3 | विराट कोहली | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 12 | 484 | 53.77 | 165.75 | 1 | 3 |
| 4 | अभिषेक शर्मा | सनराइजर्स हैदराबाद | 12 | 481 | 43.72 | 209.13 | 1 | 3 |
| 5 | केएल राहुल | दिल्ली कैपिटल्स | 12 | 477 | 43.36 | 177.98 | 1 | 3 |
| 6 | शुभमन गिल | गुजरात टाइटंस | 11 | 467 | 42.45 | 158.30 | 0 | 4 |
| 7 | वैभव सूर्यवंशी | राजस्थान रॉयल्स | 11 | 440 | 40.00 | 236.55 | 1 | 2 |
| 8 | प्रभसिमरन सिंह | पंजाब किंग्स | 12 | 439 | 43.90 | 170.15 | 0 | 5 |
| 9 | कूपर कोनोली | पंजाब किंग्स | 12 | 436 | 48.44 | 162.08 | 1 | 2 |
| 10 | रयान रिकेल्टन | मुंबई इंडियंस | 10 | 430 | 47.77 | 190.26 | 1 | 2 |
ये भी पढ़ें:- IPL 2026: क्या हार्दिक पांड्या छोड़ रहे हैं मुंबई इंडियंस? शार्दुल ठाकुर ने अफवाहों के बीच दिया चौंकाने वाला जवाब
---विज्ञापन---
IPL 2026 में पर्पल कैप की लिस्ट
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | मैच | विकेट | औसत | इकोनॉमी |
| 1 | भुवनेश्वर कुमार | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 12 | 22 | 16.13 | 7.55 |
| 2 | कगिसो रबाडा | गुजरात टाइटंस | 12 | 21 | 20.04 | 9.15 |
| 3 | अंशुल कम्बोज | चेन्नई सुपर किंग्स | 11 | 19 | 19.21 | 9.20 |
| 4 | प्रिंस यादव | लखनऊ सुपर जायंट्स | 11 | 16 | 20.93 | 8.17 |
| 5 | राशिद खान | गुजरात टाइटंस | 12 | 16 | 21.37 | 8.17 |
| 6 | कार्तिक त्यागी | कोलकाता नाइट राइडर्स | 11 | 16 | 21.68 | 8.89 |
| 7 | ईशान मलिंगा | सनराइजर्स हैदराबाद | 12 | 16 | 25.50 | 9.63 |
| 8 | जोफ्रा आर्चर | राजस्थान रॉयल्स | 11 | 15 | 24.33 | 9.12 |
| 9 | जेमी ओवरटन | चेन्नई सुपर किंग्स | 10 | 14 | 17.78 | 8.89 |
| 10 | प्रसिद्ध कृष्णा | गुजरात टाइटंस | 8 | 14 | 20.85 | 10.06 |
IPL 2026 में आज होगा किसका मैच?
लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज, यानी 15 मई को, मैच खेला जाएगा. दोनों टीमें लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. LSG प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन CSK अभी भी टॉप 4 में जगह बनाने की दावेदार है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच इकाना स्टेडियम में होने वाला यह मैच रोचक साबित हो सकता है.
---विज्ञापन---
ये भी पढ़ें:- IPL 2026: मैदान पर दादागिरी पड़ी महंगी! अंपायर से उलझे MI के अहम सदस्य, BCCI ने लगाया भारी जुर्माना
---विज्ञापन---
---विज्ञापन---