Gold-Silver Rate Today, Nov 20, 2025: कल की तेजी के बाद आज सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई. 10 ग्राम 24 कैरट सोने के दाम में 60 रुपये की नरमी आई है. वहीं चांदी के भाव में भी कटौती दर्ज की गई. चांदी ने कल की तेजी के बाद आज 3000 रुपये का गोता लगा दिया. इस गिरावट के बाद 10 ग्राम 24 कैरट सोने का दाम 124,260 रुपये हो गया है. वहीं चांदी आज 165000 रुपये के स्तर पर है.
कौन सा बैंक दे रहा FD पर सबसे ज्यादा ब्याज, कहां मिलेगा सबसे बढ़िया रिटर्न; चेक करें List
प्रमुख शहरों में आज सोने के दाम प्रति ग्राम (क्रमश: 24 कैरट, 22 कैरट और 18 कैरट)
चेन्नई : 12546, 11500, 9600
मुंबई : 12426, 11390, 9319
दिल्ली : 12441, 11405, 9334
कोलकाता : 12426, 11390, 9319
बैंगलोर : 12426, 11390, 9319
हैदराबाद : 12426, 11390, 9319
केरल : 12426, 11390, 9319
पुणे : 12426, 11390, 9319
वडोदरा : 12431, 11395, 9324
अहमदाबाद : 12431, 11395, 9324
जयपुर : 12441, 11405, 9334
लखनऊ : 12441, 11405, 9334
कोयंबटूर : 12546, 11500, 9600
मदुरै : 12546, 11500, 9600
विजयवाड़ा : 12426, 11390, 9319
पटना : 12431, 11395, 9324
नागपुर : 12426, 11390, 9319
चंडीगढ़ : 12441, 11405, 9334
सूरत : 12431, 11395, 9324
भुवनेश्वर : 12426, 11390, 9319
मैंगलोर : 12426, 11390, 9319
विशाखापत्तनम: 12426, 11390, 9319
नासिक : 12429, 11393, 9322
मैसूर : 12426, 11390, 9319
सलेम : 12546, 11500, 9600
राजकोट : 12431, 11395, 9324
त्रिची : 12546, 11500, 9600
अयोध्या : 12441, 11405, 9334
कटक : 12426, 11390, 9319
दावणगेरे : 12426, 11390, 9319










