Axis Bank Fixed Deposit New Interest Rates: आज के समय में हर कोई अपने निवेश को किसी ऐसी जगह लगाना पसंद करता है जिससे बाद में उन्हें फायदा ही हो। इस सूची में तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान शामिल हैं। म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार की बात करें तो इनमें निवेश करना जोखिमों के अधीन होता है, लेकिन इस मामले में फिक्स्ड डिपॉजिट एक सुरक्षित निवेश हो सकता है। अगर आपने भी एक्सिस बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कर रखा है या करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है।
दरअसल, एक्सिस बैंक ने एफडी ब्याज 0.50 फीसदी कम कर दिया है। इस कटौती को कुछ निश्चित अवधि की फिक्स्ड डिपॉजिट पर किया गया है। बैंक की ओर से नई ब्याज दरें 15 सितंबर 2023 से लागू हो गई हैं। आइए जानते हैं 2 करोड़ रुपये से कम के फिक्स्ड डिपॉजिट पर एक्सिस बैंक कितना ब्याज दरें दे रहा है।
ये भी पढ़ें- Post Office की जबरदस्त स्कीम, सिर्फ 115 महीने तक करें निवेश और हो जाएंगे पैसे डबल! डिटेल्स में जानें
Axis Bank FD Interest rates List
दिन | जनरल पब्लिक के लिए | वरिष्ठ नागरिकों के लिए |
7 दिन से 14 दिन | 3.00 प्रतिशत | 3.50 प्रतिशत |
15 दिन से 29 दिन | 3.00 प्रतिशत | 3.50 प्रतिशत |
30 दिन से 45 दिन | 3.50 प्रतिशत | 3.50 प्रतिशत |
46 दिन से 60 दिन | 4.25 प्रतिशत | 4.00 प्रतिशत |
61 दिन से 3 महीने से कम | 4.50 प्रतिशत | 5 प्रतिशत |
3 महीने से 4 महीने से कम | 4.75 प्रतिशत | 5.25 प्रतिशत |
4 महीने से 5 महीने से कम | 4.75 प्रतिशत | 5.25 प्रतिशत |
5 महीने से 6 महीने से कम | 4.75 प्रतिशत | 5.25 प्रतिशत |
6 महीने से 7 महीने से कम | 5.75 प्रतिशत | 6.25 प्रतिशत |
7 महीने से 8 महीने से कम | 5.75 प्रतिशत | 6.25 प्रतिशत |
8 महीने से 9 महीने से कम | 5.75 प्रतिशत | 6.25 प्रतिशत |
9 महीने से 10 महीने से कम | 6.00 प्रतिशत | 6.50 प्रतिशत |
10 महीने से 11 महीने से कम | 6.00 प्रतिशत | 6.50 प्रतिशत |
11 महीने से 11 महीने 25 दिन से कम | 6.00 प्रतिशत | 6.50 प्रतिशत |
11 माह 25 दिन से 1 वर्ष से कम | 6.00 प्रतिशत | 6.50 प्रतिशत |
1 वर्ष से 1 वर्ष से कम 4 दिन | 6.70 प्रतिशत | 7.20 प्रतिशत |
1 वर्ष 5 दिन से 1 वर्ष 11 दिन से कम | 6.70 प्रतिशत | 7.20 प्रतिशत |
1 वर्ष 11 दिन से 1 वर्ष 24 दिन से कम | 6.70 प्रतिशत | 7.20 प्रतिशत |
1 वर्ष 25 दिन से 13 महीने से कम | 6.70 प्रतिशत | 7.20 प्रतिशत |
13 महीने से 14 महीने से कम | 6.70 प्रतिशत | 7.20 प्रतिशत |
14 महीने से 15 महीने से कम | 6.70 प्रतिशत | 7.20 प्रतिशत |
15 महीने से 16 महीने से कम | 7.10 प्रतिशत | 7.20 प्रतिशत |
16 महीने से 17 महीने से कम | 7.10 प्रतिशत | 7.60 प्रतिशत |
17 महीने से 18 महीने से कम | 7.10 प्रतिशत | 7.60 प्रतिशत |
18 महीने से 2 साल से कम | 7.10 प्रतिशत | 7.60 प्रतिशत |
2 साल से 30 महीने से कम | 7.10 प्रतिशत | 7.60 प्रतिशत |
30 महीने से 3 साल से कम | 7.10 प्रतिशत | 7.60 प्रतिशत |
3 वर्ष से 5 वर्ष से कम | 7.10 प्रतिशत | 7.60 प्रतिशत |
5 वर्ष से 10 वर्ष | 7.00 प्रतिशत | 7.50 प्रतिशत |
ये भी पढ़ें- Retirement Planning: कैसे करें निवेश कि रिटायरमेंट पर मिलेगा छप्पर फाड़ रिटर्न? जानिए