Axis Bank Fixed Deposit New Interest Rates: рдЖрдЬ рдХреЗ рд╕рдордп рдореЗрдВ рд╣рд░ рдХреЛрдИ рдЕрдкрдиреЗ рдирд┐рд╡реЗрд╢ рдХреЛ рдХрд┐рд╕реА рдРрд╕реА рдЬрдЧрд╣ рд▓рдЧрд╛рдирд╛ рдкрд╕рдВрдж рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рдмрд╛рдж рдореЗрдВ рдЙрдиреНрд╣реЗрдВ рдлрд╛рдпрджрд╛ рд╣реА рд╣реЛред рдЗрд╕ рд╕реВрдЪреА рдореЗрдВ рддрдорд╛рдо рддрд░рд╣ рдХреЗ рдЗрдиреНрд╡реЗрд╕реНрдЯрдореЗрдВрдЯ рдкреНрд▓рд╛рди рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВред рдореНрдпреВрдЪреБрдЕрд▓ рдлрдВрдб рдпрд╛ рд╢реЗрдпрд░ рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдХреА рдмрд╛рдд рдХрд░реЗрдВ рддреЛ рдЗрдирдореЗрдВ рдирд┐рд╡реЗрд╢ рдХрд░рдирд╛ рдЬреЛрдЦрд┐рдореЛрдВ рдХреЗ рдЕрдзреАрди рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ, рд▓реЗрдХрд┐рди рдЗрд╕ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ рдлрд┐рдХреНрд╕реНрдб рдбрд┐рдкреЙрдЬрд┐рдЯ рдПрдХ рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдирд┐рд╡реЗрд╢ рд╣реЛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИред рдЕрдЧрд░ рдЖрдкрдиреЗ рднреА рдПрдХреНрд╕рд┐рд╕ рдмреИрдВрдХ рдореЗрдВ рдлрд┐рдХреНрд╕реНрдб рдбрд┐рдкреЙрдЬрд┐рдЯ рдХрд░ рд░рдЦрд╛ рд╣реИ рдпрд╛ рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рд╕реЛрдЪ рд░рд╣реЗ рд╣реИрдВ рддреЛ рдЖрдкрдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЦреБрд╢рдЦрдмрд░реА рд╣реИред
рджрд░рдЕрд╕рд▓, рдПрдХреНрд╕рд┐рд╕ рдмреИрдВрдХ рдиреЗ рдПрдлрдбреА рдмреНрдпрд╛рдЬ 0.50 рдлреАрд╕рджреА рдХрдо рдХрд░ рджрд┐рдпрд╛ рд╣реИред рдЗрд╕ рдХрдЯреМрддреА рдХреЛ рдХреБрдЫ рдирд┐рд╢реНрдЪрд┐рдд рдЕрд╡рдзрд┐ рдХреА рдлрд┐рдХреНрд╕реНрдб рдбрд┐рдкреЙрдЬрд┐рдЯ рдкрд░ рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред рдмреИрдВрдХ рдХреА рдУрд░ рд╕реЗ рдирдИ рдмреНрдпрд╛рдЬ рджрд░реЗрдВ 15 рд╕рд┐рддрдВрдмрд░ 2023 рд╕реЗ рд▓рд╛рдЧреВ рд╣реЛ рдЧрдИ рд╣реИрдВред рдЖрдЗрдП рдЬрд╛рдирддреЗ рд╣реИрдВ 2 рдХрд░реЛрдбрд╝ рд░реБрдкрдпреЗ рд╕реЗ рдХрдо рдХреЗ рдлрд┐рдХреНрд╕реНрдб рдбрд┐рдкреЙрдЬрд┐рдЯ рдкрд░ рдПрдХреНрд╕рд┐рд╕ рдмреИрдВрдХ рдХрд┐рддрдирд╛ рдмреНрдпрд╛рдЬ рджрд░реЗрдВ рджреЗ рд░рд╣рд╛ рд╣реИред
рдпреЗ рднреА рдкрдврд╝реЗрдВ- Post Office рдХреА рдЬрдмрд░рджрд╕реНрдд рд╕реНрдХреАрдо, рд╕рд┐рд░реНрдл 115 рдорд╣реАрдиреЗ рддрдХ рдХрд░реЗрдВ рдирд┐рд╡реЗрд╢ рдФрд░ рд╣реЛ рдЬрд╛рдПрдВрдЧреЗ рдкреИрд╕реЗ рдбрдмрд▓! рдбрд┐рдЯреЗрд▓реНрд╕ рдореЗрдВ рдЬрд╛рдиреЗрдВ
Axis Bank FD Interest rates List┬а
| ┬а┬а┬а┬а┬а┬а┬а рджрд┐рди | рдЬрдирд░рд▓ рдкрдмреНрд▓рд┐рдХ рдХреЗ рд▓рд┐рдП | рд╡рд░рд┐рд╖реНрда рдирд╛рдЧрд░рд┐рдХреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП |
| 7 рджрд┐рди рд╕реЗ 14 рджрд┐рди | 3.00 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 3.50 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 15 рджрд┐рди рд╕реЗ 29 рджрд┐рди | 3.00 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 3.50 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 30 рджрд┐рди рд╕реЗ 45 рджрд┐рди | 3.50 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 3.50 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 46 рджрд┐рди рд╕реЗ 60 рджрд┐рди | 4.25 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 4.00 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 61 рджрд┐рди рд╕реЗ 3 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ рдХрдо | 4.50 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 5 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 3 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ 4 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ рдХрдо | 4.75 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 5.25 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 4 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ 5 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ рдХрдо | 4.75 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 5.25 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 5 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ 6 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ рдХрдо | 4.75 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 5.25 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 6 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ 7 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ рдХрдо | 5.75 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 6.25 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 7 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ 8 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ рдХрдо | 5.75 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 6.25 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 8 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ 9 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ рдХрдо | 5.75 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 6.25 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 9 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ 10 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ рдХрдо | 6.00 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 6.50 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 10 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ 11 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ рдХрдо | 6.00 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 6.50 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 11 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ 11 рдорд╣реАрдиреЗ 25 рджрд┐рди рд╕реЗ рдХрдо | 6.00 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 6.50 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 11 рдорд╛рд╣ 25 рджрд┐рди рд╕реЗ 1 рд╡рд░реНрд╖ рд╕реЗ рдХрдо | 6.00 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 6.50 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 1 рд╡рд░реНрд╖ рд╕реЗ 1 рд╡рд░реНрд╖ рд╕реЗ рдХрдо 4 рджрд┐рди | 6.70 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 7.20 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 1 рд╡рд░реНрд╖ 5 рджрд┐рди рд╕реЗ 1 рд╡рд░реНрд╖ 11 рджрд┐рди рд╕реЗ рдХрдо | 6.70 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 7.20 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 1 рд╡рд░реНрд╖ 11 рджрд┐рди рд╕реЗ 1 рд╡рд░реНрд╖ 24 рджрд┐рди рд╕реЗ рдХрдо | 6.70 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 7.20 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 1 рд╡рд░реНрд╖ 25 рджрд┐рди рд╕реЗ 13 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ рдХрдо | 6.70 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 7.20 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 13 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ 14 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ рдХрдо | 6.70 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 7.20 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 14 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ 15 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ рдХрдо | 6.70 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 7.20 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 15 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ 16 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ рдХрдо | 7.10 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 7.20 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 16 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ 17 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ рдХрдо | 7.10 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 7.60 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 17 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ 18 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ рдХрдо | 7.10 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 7.60 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 18 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ 2 рд╕рд╛рд▓ рд╕реЗ рдХрдо | 7.10 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 7.60 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 2 рд╕рд╛рд▓ рд╕реЗ 30 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ рдХрдо | 7.10 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 7.60 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 30 рдорд╣реАрдиреЗ рд╕реЗ 3 рд╕рд╛рд▓ рд╕реЗ рдХрдо | 7.10 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 7.60 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 3 рд╡рд░реНрд╖ рд╕реЗ 5 рд╡рд░реНрд╖ рд╕реЗ рдХрдо | 7.10 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 7.60 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
| 5 рд╡рд░реНрд╖ рд╕реЗ 10 рд╡рд░реНрд╖ | 7.00 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд | 7.50 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд |
рдпреЗ рднреА рдкрдврд╝реЗрдВ- Retirement Planning: рдХреИрд╕реЗ рдХрд░реЗрдВ рдирд┐рд╡реЗрд╢ рдХрд┐ рд░рд┐рдЯрд╛рдпрд░рдореЗрдВрдЯ рдкрд░ рдорд┐рд▓реЗрдЧрд╛ рдЫрдкреНрдкрд░ рдлрд╛рдбрд╝ рд░рд┐рдЯрд░реНрди? рдЬрд╛рдирд┐рдП










