T20 World Cup 2026 Points Table: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में 19 फरवरी को वेस्टइंडीज और इटली के बीच मुकाबला खेला गया. वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रनों से हराया, जबकि जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेट से रौंदा. इसके अलावा अफगानिस्तान ने कनाडा को हराकर अंक तालिका में बड़ा फेरबदल किया. टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में 39 मैचों के बाद अंक तालिका पर आइए एक नजर डालते हैं.
भारत-साउथ अफ्रीका की बादशाहत बरकरार
ग्रुप A में भारतीय टीम 8 अंकों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 6 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर बनी हुई है. इसके अलावा यूएसए 4 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है. वहीं, ग्रुप B में जिम्बाब्वे 7 अंक के साथ पहले नंबर पर है, जबकि श्रीलंका 6 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है. इसके अलावा ग्रुप C में वेस्टइंडीज 8 अंकों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि इंग्लैंड 6 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है. वहीं ग्रुप D में साउथ अफ्रीका 8 अंकों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि न्यूजीलैंड 6 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है.
ग्रुप A
| रैंक | टीम | मैच (M) | जीत (W) | हार (L) | टाई (T) | कोई परिणाम नहीं (N/R) | अंक (PTS) | नेट रन रेट (NRR) |
| 1 | 🇮🇳 भारत | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.500 |
| 2 | 🇵🇰 पाकिस्तान | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.976 |
| 3 | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.788 |
| 4 | 🇳🇱 नीदरलैंड | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.217 |
| 5 | 🇳🇦 नामीबिया | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3.108 |
ग्रुप B
| रैंक | टीम | मैच (M) | जीत (W) | हार (L) | टाई (T) | कोई परिणाम नहीं (N/R) | अंक (PTS) | नेट रन रेट (NRR) |
| 1 | 🇿🇼 जिम्बाब्वे | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.506 |
| 2 | 🇱🇰 श्रीलंका | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.741 |
| 3 | 🇮🇪 आयरलैंड | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.150 |
| 4 | 🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.414 |
| 5 | 🇴🇲 ओमान | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4.546 |
ग्रुप C
| रैंक | टीम | मैच (M) | जीत (W) | हार (L) | टाई (T) | कोई परिणाम नहीं (N/R) | अंक (PTS) | नेट रन रेट (NRR) |
| 1 | 🌴 वेस्टइंडीज | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.874 |
| 2 | 🏴 इंग्लैंड | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.201 |
| 3 | 🏴 स्कॉटलैंड | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.184 |
| 4 | 🇮🇹 इटली | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.020 |
| 5 | 🇳🇵 नेपाल | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.349 |
ग्रुप D
| रैंक | टीम | मैच (M) | जीत (W) | हार (L) | टाई (T) | कोई परिणाम नहीं (N/R) | अंक (PTS) | नेट रन रेट (NRR) |
| 1 | 🇿🇦 दक्षिण अफ्रीका | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.943 |
| 2 | 🇳🇿 न्यूजीलैंड | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.227 |
| 3 | 🇦🇫 अफगानिस्तान | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.889 |
| 4 | 🇦🇪 संयुक्त अरब अमीरात | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.364 |
| 5 | 🇨🇦 कनाडा | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2.426 |










