Jammu Kashmir Election 2024 Results: जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों का इंतजार खत्म हो चुका है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम आज सामने आ गए हैं। कश्मीर का ताज किसके सिर पर सजेगा इसका फैसला हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है।
जम्मू कश्मीर की कुल सीटें
बता दें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) समेत जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल 114 सीटें हैं। इसमें 24 सीटें PoK के लिए छोड़ी गई हैं। बाकी बची 90 सीटों पर जम्मू कश्मीर में वोटिंग करवाई गई थी। इसमें 43 सीटें जम्मू के हिस्से में हैं और 47 सीटें कश्मीर के खाते में आई हैं। तो आइए देखते हैं 90 सीटों पर किस पार्टी के किस उम्मीदवार ने बाजी मारी।
कई पार्टियों में लगी जीत की रेस
वैसे तो जम्मू कश्मीर में कई बड़ी पार्टियों की साख दांव पर ती। इस लिस्ट में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अलावा इंडिया ब्लॉक के दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस (NCP+) के नाम शामिल थे। महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) घाटी में अकेले चुनाव लड़ रही थी। साथ ही कई निर्दलीय उम्मीदवार समेत स्थानीय पार्टियों ने भी इस चुनाव में हिस्सा लिया था।
| नंबर | सीट | विजेता | पार्टी |
| 1 | करनाह | जावेद अहमद मिरछल | NCP |
| 2 | त्रेहगाम | सैफुल्लाह मीर | NCP |
| 3 | कुपवाड़ा | मीर मोहम्मद फैयाज | PDP |
| 4 | लोलाब | क्यासर जमशेद लोन | NCP |
| 5 | हंदवाड़ा | सज्जाद गानी लोन | JKPC |
| 6 | लंगेट | खुर्शीद अहमद शेख | निर्दलीय |
| 7 | सोपोर | इरशाद रसूल कर | NCP |
| 8 | राफियाबाद | जावेद अहमद डर | निर्दलीय |
| 9 | उरी | सज्जाद सफी | NCP |
| 10 | बारामूला | जावेदन हसन बैग | NCP |
| 11 | गुलमर्ग | पीरजादा फाहरुख अहमद शाह | NCP |
| 12 | वागूरा क्रीरी | इरफान हाफिज लोन | कांग्रेस |
| 13 | पट्टन | जावेद रियाज | NCP |
| 14 | सोनावरी | हिलाल अकबर लोन | NCP |
| 15 | बांदीपुरा | निजामुद्दीन भट्ट | कांग्रेस |
| 16 | गुरेज | नाजिर अहमद खान | NCP |
| 17 | कंगन | मियां मेहर अली | NCP |
| 18 | गांदरबल | उमर अब्दुल्ला | NCP |
| 19 | हजरतबल | सलमान सागर | NCP |
| 20 | खानयार | अली मोहम्मद सागर | NCP |
| 21 | हब्बा कदल | शम्मीम फिरदौस | NCP |
| 22 | लाल चौक | शेख अहसान अहमद | NCP |
| 23 | चनापोरा | मुश्ताक गुरू | NCP |
| 24 | जैदीबल | तनवीर सादिक | NCP |
| 25 | ईदगाह | गुलाम नबी भट्ट | निर्दलीय |
| 26 | सेंट्रल शाल्टेंग | तारिक हामिद कर्रा | कांग्रेस |
| 27 | बडगाम | उमर अब्दुल्ला | NCP |
| 28 | बीरवाह | शफी अहमद वानी | NCP |
| 29 | खान साहब | सैफुद्दीन भट्ट | NCP |
| 30 | चार-ए-शरीफ | अब्दुल रहीम | NCP |
| 31 | चडूरा | अली मोहम्मद डर | NCP |
| 32 | पंपोर | हसनैन मसूदी | NCP |
| 33 | त्राल | सुरिंदर सिंह | कांग्रेस |
| 34 | पुलवामा | वहीद उर रेहमान पारा | PDP |
| 35 | राजपुरा | गुलाम मोही उद्दीन मीर | NCP |
| 36 | जैनापोरा | शौकत हुसैन गियानी | NCP |
| 37 | शोपियां | शबीर अहमद कुलाय | निर्दलीय |
| 38 | डीएच पोरा | शकीना मसूद | NCP |
| 39 | कुलगाम | मोहम्मद यूसुफ तारिगामी | CPM |
| 40 | देवसर | अमन उल्लाह मंटू | कांग्रेस |
| 41 | दोरू विधानसभा | गुलाम अहमद मीर | कांग्रेस |
| 42 | कोकेरनाग | जफर अली | NCP |
| 43 | अनंतनाग पश्चिम | अब्दुल मजीद भट्ट | NCP |
| 44 | अनंतनाग | पीरजादा मोहम्मद सईद | कांग्रेस |
| 45 | बिजबेहरा | बशीर अहमद शाह | NCP |
| 46 | शांगस-आनंतनाग पूर्व | रियाज अहमद खान | NCP |
| 47 | पहलगाम | अल्ताफ अहमद वानी | NCP |
| 48 | इंदरवाल | प्यारे लाल शर्मा | निर्दलीय |
| 49 | किश्तवाड़ | शगुन परिहार | बीजेपी |
| 50 | पैडर-नागसेनी | सुनील कुमार शर्मा | बीजेपी |
| 51 | भदरवाह | दलीप सिंह | बीजेपी |
| 52 | डोडा | मेहराज मलिक | AAP |
| 53 | डोडा पश्चिम | शक्ति राज परिहर | बीजेपी |
| 54 | रामबन | अर्जुन सिंह राजू | NCP |
| 55 | बनिहाल | सज्जाद शाहीन | NCP |
| 56 | गुलाबगढ़ | खुर्शीद अहमद | NCP |
| 57 | रियासी | कुलदीप राज दुबे | बीजेपी |
| 58 | श्री माता वैष्णों देवी | बलदेव राज शर्मा | बीजेपी |
| 59 | उधमपुर पश्चिम | पवन कुमार गुप्ता | बीजेपी |
| 60 | उधमपुर पूर्व | रणबीर सिंह पठानिया | बीजेपी |
| 61 | चिनौनी | बलवंत सिंह मनकोटिया | बीजेपी |
| 62 | रामनगर | सुनील भारद्वाज | बीजेपी |
| 63 | बानी | डॉ. रामेश्वर सिंह | निर्दलीय |
| 64 | बिलावर | सतीश कुमार शर्मा | बीजेपी |
| 65 | बसोहली | दर्शन कुमार | बीजेपी |
| 66 | जसरोटा | राजीव जसरोटिया | बीजेपी |
| 67 | कठुआ | डॉ.भारत भूषण | बीजेपी |
| 68 | हीरानगर | विजय कुमार | बीजेपी |
| 69 | रामगढ़ | देवंदर कुमार मनयाल | बीजेपी |
| 70 | सांबा | सुरजीत सिंह सलाठिया | बीजेपी |
| 71 | विजयपुर | चंदर प्रकाश | बीजेपी |
| 72 | बिश्नाह | राजीव कुमार | बीजेपी |
| 73 | सुचेतगढ़ | घारू राम | बीजेपी |
| 74 | आरएस पुरा-जम्मू दक्षिण | नरिंदर सिंह रैना | बीजेपी |
| 75 | बहू | विक्रम रंणधावा | बीजेपी |
| 76 | जम्मू पूर्व | युद्धवीर सेठ्ठी | बीजेपी |
| 77 | नगरोटा | देविंदर सिंह राणा | बीजेपी |
| 78 | जम्मू पश्चिम | अरविंद गुप्ता | बीजेपी |
| 79 | जम्मू उत्तर | श्याम लाल शर्मा | बीजेपी |
| 80 | मरह | सुरिंदर कुमार | बीजेपी |
| 81 | अखनूर | मोहन लाल | बीजेपी |
| 82 | छम्ब | सतीश शर्मा | निर्दलीय |
| 83 | कालाकोट-सुंदरबनी | रणधीर सिंह | बीजेपी |
| 84 | नौशेरा | सुरिंदर चौधरी | NCP |
| 85 | राजौरी | इफ्तकर अहमद | कांग्रेस |
| 86 | बुधल | जावेद इकबाल | NCP |
| 87 | थन्नामंडी | मुजफ्फर इकबाल खान | निर्दलीय |
| 88 | सुरनकोट | चौधरी मोहम्मद अकरम | निर्दलीय |
| 89 | पुंछ हवेली | एजाज अहमद जन | NCP |
| 90 | मेंढर | जावेद अहमद राणा | NCP |
कितने सही रहे एग्जिट पोल्स के रुझान?
एग्जिट पोल के रुझानों में कहा गया था कि इस बार जम्मू कश्मीर में NCP+ को बहुमत मिल सकता है। सभी एग्जिट पोल्स में NCP+ को 35-50 सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। वहीं बीजेपी के 20-32 सीटों पर सिमटने का अनुमान था। पीडीपी के खाते में 4-12 सीटें आने के आसार जताए गए थे।
63 फीसदी से ज्यादा लोगों ने डाला वोट
जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव संपन्न करवाए गए। चुनाव आयोग ने 18 सितंबर को पहले चरण, 25 सितंबर को दूसरे चरण और 1 अक्टूबर को आखिरी चरण के चुनावों की घोषणा की थी। इस चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। आंकड़ों की मानें तो 90 सीटों पर तीन चरणों में हुए मतदानों में लगभग 63.88 प्रतिशत लोगों ने वोट डाला था।
10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव
इससे पहले जम्मू कश्मीर में 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाते हुए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तब से लेकर अब तक घाटी के लोग चुनाव की बाट जोह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देते हुए सितंबर तक चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। वहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाए गए।
संबंधित खबरें
SC तक मार्च से पहले इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका, CJI ने मिलने से किया इनकार
3 hrs agoसऊदी अरब में 1 भारतीय की मौत, कई घायल, MEA ने की हूती हमलों की निंदा
4 hrs agoज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कल विपक्ष SC तक करेगा मार्च
5 hrs agoदादी के निधन पर घर जाने से इनकार? दिल्ली पुलिस के वीडियो पर दीपके का पलटवार
6 hrs agoदिल्ली में CJP के प्रदर्शन को क्यों नहीं मिली मंजूरी? DCP नेहा ने गिनाई वजह
8 hrs ago'हमने नहीं साइन किया कोई बॉन्ड...', रिहाई के बाद दीपके ने बताया अगला प्लान
8 hrs agoदिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो फ्लाइट में पावरबैंक से उठा धुआं, मचा हड़कंप
9 hrs agoदिल्ली में CEC के खिलाफ प्रदर्शन, सीपी से नेहा बोरा समेत 100 हिरासत में
9 hrs agoक्या प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं दीपके, सौरभ और रांका? जान लें नियम
10 hrs ago'ज्ञानेश कुमार को बचा रही सरकार...', CJP ने केंद्र पर लगाए आरोप
11 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines