Petrol Diesel Price Today 9 October 2024 in India: рдкрд┐рдЫрд▓реЗ рдХреБрдЫ рджрд┐рдиреЛрдВ рд╕реЗ рдХрдЪреНрдЪреЗ рддреЗрд▓ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рдмрдврд╝реЛрддрд░реА рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЛ рдорд┐рд▓ рд░рд╣реА рд╣реИред рдЖрдЬ рдЗрдВрдЯрд░рдиреЗрд╢рдирд▓ рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдореЗрдВ рдХреНрд░реВрдб рдСрдпрд▓ рдХреА рдХреАрдордд 73.67 рд░реБрдкрдпреЗ рдкреНрд░рддрд┐ рдмреИрд░рд▓ рд╣реИред рд░реЛрдЬрд╛рдирд╛ рд╕реБрдмрд╣ 6 рдмрдЬреЗ рднрд╛рд░рддреАрдп рддреЗрд▓ рдХрдВрдкрдирд┐рдпрд╛рдВ рдкреЗрдЯреНрд░реЛрд▓-рдбреАрдЬрд▓ рдХреЗ рд░реЗрдЯ рдХреЛ рдЬрд╛рд░реА рдХрд░рддреА рд╣реИрдВ, рдЬрд┐рдиреНрд╣реЗрдВ рдХреНрд░реВрдб рдСрдпрд▓ рдХреЗ рд░реЗрдЯ рдХреЗ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рддрдп рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред рдЖрдЬ рдирд╡рд░рд╛рддреНрд░рд┐ рдХреЗ рд╕рд╛рддрд╡реЗрдВ рджрд┐рди рдФрд░ 9 рдЕрдХреНрдЯреВрдмрд░, рдмреБрдзрд╡рд╛рд░ рдХреЛ рдкреЗрдЯреНрд░реЛрд▓-рдбреАрдЬрд▓ рдХреЗ рд░реЗрдЯ рдЬрд╛рд░реА рд╣реЛ рдЧрдП рд╣реИрдВ, рдЖрдЗрдП рдЬрд╛рдирддреЗ рд╣реИрдВ рджрд┐рд▓реНрд▓реА рд╕рдореЗрдд рдЕрдиреНрдп рд░рд╛рдЬреНрдпреЛрдВ рдореЗрдВ рдкреЗрдЯреНрд░реЛрд▓-рдбреАрдЬрд▓ рдХреА рдХреАрдордд рдХрд┐рддрдиреА рд╣реИ?
рдорд╣рд╛рдирдЧрд░реЛрдВ рдореЗрдВ рдкреЗрдЯреНрд░реЛрд▓-рдбреАрдЬрд▓ рдХреА рдХреАрдордд
| рдорд╣рд╛рдирдЧрд░ | рдкреЗрдЯреНрд░реЛрд▓ рдХреЗ рд░реЗрдЯ | рдбреАрдЬрд▓ рдХреЗ рд░реЗрдЯ┬а |
| рджрд┐рд▓реНрд▓реА | 94.72 | 87.62 |
| рдореБрдВрдмрдИ | 104.21 | 92.15 |
| рдХреЛрд▓рдХрд╛рддрд╛ | 103.94 | 91.76 |
| рдЪреЗрдиреНрдирдИ | 100.75 | 92.34 |
| рдмреЗрдВрдЧрд▓реБрд░реБ | 102.84 | 88.95 |
рдпреЗ рднреА рдкрдврд╝реЗрдВ- Vi рдиреЗ рдХреЗ рдЗрд╕ рдкреНрд▓рд╛рди рд╕реЗ рдЫреВрдЯ рдЧрдП Jio рдФрд░ Airtel рдХреЗ рдкрд╕реАрдиреЗ!┬а
рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдХреЗ рд╢рд╣рд░реЛрдВ рдореЗрдВ рдИрдВрдзрди рдХреА рдХреАрдордд
| рд╢рд╣рд░┬а | рдкреЗрдЯреНрд░реЛрд▓ рдХреА рдХреАрдордд | рдбреАрдЬрд▓ рдХреА рдХреАрдордд |
| рд▓рдЦрдирдК | 94.65 рд░реБрдкрдпреЗ | 87.76 рд░реБрдкрдпреЗ |
| рдХрд╛рдирдкреБрд░ | 94.50 рд░реБрдкрдпреЗ | 87.58 рд░реБрдкрдпреЗ |
| рдкреНрд░рдпрд╛рдЧрд░рд╛рдЬ | 95.18 рд░реБрдкрдпреЗ | 88.935 рд░реБрдкрдпреЗ |
| рдордереБрд░рд╛ | 94.46 рд░реБрдкрдпреЗ | 87.50 рд░реБрдкрдпреЗ |
| рдЖрдЧрд░рд╛ | 94.37 рд░реБрдкрдпреЗ | 87.6441 рд░реБрдкрдпреЗ |
| рд╡рд╛рд░рд╛рдгрд╕реА | 95.07 рд░реБрдкрдпреЗ | 88.24 рд░реБрдкрдпреЗ |
| рдореЗрд░рда | 94.43 рд░реБрдкрдпреЗ | 87.49 рд░реБрдкрдпреЗ |
| рдиреЛрдПрдбрд╛ | 94.81 рд░реБрдкрдпреЗ | 87.94 рд░реБрдкрдпреЗ |
| рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж | 94.71 рд░реБрдкрдпреЗ | 87.82 рд░реБрдкрдпреЗ |
| рдЧреЛрд░рдЦрдкреБрд░ | 94.65 рд░реБрдкрдпреЗ | 87.75 рд░реБрдкрдпреЗ |
| рдмреБрд▓рдВрджрд╢рд╣рд░ | 95.65 рд░реБрдкрдпреЗ | 88.55 рд░реБрдкрдпреЗ |
| рдорд┐рд░реНрдЬрд╛рдкреБрд░ | 94.92 рд░реБрдкрдпреЗ | 88.08 рд░реБрдкрдпреЗ |
| рдЕрд▓реАрдЧрдврд╝ | 94.84 рд░реБрдкрдпреЗ | 87.87 рд░реБрдкрдпреЗ |
| рд░рд╛рдордкреБрд░ | 95.19 рд░реБрдкрдпреЗ | 88.98 рд░реБрдкрдпреЗ |
рджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреНрдп рд░рд╛рдЬреНрдпреЛрдВ рдореЗрдВ рдкреЗрдЯреНрд░реЛрд▓-рдбреАрдЬрд▓ рдХреЗ рд░реЗрдЯ
| рд░рд╛рдЬреНрдп | рдкреЗрдЯреНрд░реЛрд▓ рдХреЗ рд░реЗрдЯ | рдбреАрдЬрд▓ рдХреЗ рд░реЗрдЯ |
| рдЕрдВрдбрдорд╛рди рдФрд░ рдирд┐рдХреЛрдмрд╛рд░ | 82.42 | 78.01 |
| рдЖрдВрдзреНрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ | 108.29 | 96.17 |
| рдЕрд░реБрдгрд╛рдЪрд▓ рдкреНрд░рджреЗрд╢ | 90.92 | 80.44 |
| рдЕрд╕рдо | 97.14 | 89.38 |
| рдмрд┐рд╣рд╛рд░ | 105.18 | 92.04 |
| рдЪрдВрдбреАрдЧрдврд╝ | 94.24 | 82.4 |
| рдЫрддреНрддреАрд╕рдЧрдврд╝ | 100.39 | 93.33 |
| рджрд╛рджрд░рд╛ рдФрд░ рдирдЧрд░ рд╣рд╡реЗрд▓реА | 92.51 | 88 |
| рджрдорди рдФрд░ рджреАрд╡ | 92.32 | 87.81 |
| рджрд┐рд▓реНрд▓реА | 94.72 | 87.62 |
| рдЧреЛрд╡рд╛ | 96.52 | 88.29 |
| рдЧреБрдЬрд░рд╛рдд | 94.71 | 90.39 |
| рд╣рд░рд┐рдпрд╛рдгрд╛ | 94.24 | 82.4 |
| рд╣рд┐рдорд╛рдЪрд▓ рдкреНрд░рджреЗрд╢ | 95.89 | 87.93 |
| рдЬрдореНрдореВ рдФрд░ рдХрд╢реНрдореАрд░ | 99.28 | 84.61 |
| рдЭрд╛рд░рдЦрдВрдб | 97.81 | 92.56 |
| рдХрд░реНрдирд╛рдЯрдХ | 102.86 | 88.94 |
| рдХреЗрд░рд▓ | 107.56 | 96.43 |
| рдордзреНрдп рдкреНрд░рджреЗрд╢ | 106.47 | 91.84 |
| рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ | 103.44 | 89.97 |
| рдордгрд┐рдкреБрд░ | 99.13 | 85.21 |
| рдореЗрдШрд╛рд▓рдп | 96.34 | 87.11 |
| рдорд┐рдЬреЛрд░рдо | 93.93 | 80.46 |
| рдирд╛рдЧрд╛рд▓реИрдВрдб | 97.7 | 88.81 |
| рдУрдбрд┐рд╢рд╛ | 101.06 | 92.64 |
| рдкреБрдбреБрдЪреЗрд░реА | 94.34 | 84.55 |
| рдкрдВрдЬрд╛рдм | 94.24 | 82.4 |
| рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди | 104.88 | 90.36 |
| рд╕рд┐рдХреНрдХрд┐рдо | 101.5 | 88.8 |
| рддрдорд┐рд▓рдирд╛рдбреБ | 100.75 | 92.34 |
| рддреЗрд▓рдВрдЧрд╛рдирд╛ | 107.41 | 95.65 |
| рддреНрд░рд┐рдкреБрд░рд╛ | 97.47 | 86.5 |
| рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ | 94.56 | 87.66 |
| рдЙрддреНрддрд░рд╛рдЦрдВрдб | 93.45 | 88.32 |
| рдкрд╢реНрдЪрд┐рдо рдмрдВрдЧрд╛рд▓ | 104.95 | 91.76 |
рдХреИрд╕реЗ рдЬрд╛рдиреЗрдВ рдкреЗрдЯреНрд░реЛрд▓-рдбреАрдЬрд▓ рдХреЗ рд░реЗрдЯ
рднрд╛рд░рддреАрдп рддреЗрд▓ рдХрдВрдкрдиреА рдХреА рдУрд░ рд╕реЗ рдкреЗрдЯреНрд░реЛрд▓ рдФрд░ рдбреАрдЬрд▓ рдХреА рдХреАрдордд рдЬрд╛рд░реА рдХрд░ рджреА рдЧрдИ рд╣реИред рдЖрдк рд▓реЗрдЯреЗрд╕реНрдЯ рд░реЗрдЯ рдХреЛ рдШрд░ рдмреИрдареЗ рдЪреЗрдХ рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред рдСрдлрд┐рд╢рд┐рдпрд▓ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ, рдРрдк рдФрд░ SMS рдирдВрдмрд░ рд╕реЗ рдЖрдк рдкреЗрдЯреНрд░реЛрд▓-рдбреАрдЬрд▓ рдХрд╛ рд░реЗрдЯ рдЬрд╛рди рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред
- рдЗрдВрдбрд┐рдпрди рдСрдпрд▓- 9224992249 рдкрд░ RSP рдФрд░ рдкреЗрдЯреНрд░реЛрд▓ рдкрдВрдк рдХрд╛ рдХреЛрдб SMS рдХрд░реЗрдВред
- рднрд╛рд░рдд рдкреЗрдЯреНрд░реЛрд▓рд┐рдпрдо- 9223112222 рдкрд░ RSP рдФрд░ рдкреЗрдЯреНрд░реЛрд▓ рдкрдВрдк рдХрд╛ рдХреЛрдб SMS рдХрд░реЗрдВред
- рд╣рд┐рдВрджреБрд╕реНрддрд╛рди рдкреЗрдЯреНрд░реЛрд▓рд┐рдпрдо- 9222201122 рдкрд░ HPPrice рдФрд░ рдкреЗрдЯреНрд░реЛрд▓ рдкрдВрдк рдХрд╛ рдХреЛрдб SMS рдХрд░реЗрдВред
рдпреЗ рднреА рдкрдврд╝реЗрдВ- рд▓реВрдЯ рд▓реЛ! 42% рддрдХ рдЫреВрдЯ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдорд┐рд▓ рд░рд╣реЗ рд╣реИрдВ 5 Smartphones










