UP Board 10th 12th Result 2024:┬ардпреВрдкреА рдмреЛрд░реНрдб рдХрд╛ 10рд╡реАрдВ рдФрд░ 12рд╡реАрдВ рдХрд╛ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рд╢рдирд┐рд╡рд╛рд░ рджреЛрдкрд╣рд░ 2 рдмрдЬреЗ рдЬрд╛рд░реА рд╣реЛ рдЧрдпрд╛ред 10рд╡реАрдВ рдореЗрдВ 89.55 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рдЫрд╛рддреНрд░ рдкрд╛рд╕ рд╣реБрдП рд╣реИрдВред рд╣рд╛рдИрд╕реНрдХреВрд▓ рдореЗрдВ рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ рдХреА рдкреНрд░рд╛рдЪреА рдирд┐рдЧрдо рдиреЗ 98.50 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЯрд╛реЕрдк рдХрд┐рдпрд╛ред рд╡рд╣реАрдВ рдмрд╛рдд рдХрд░реЗрдВ рдЕрдЧрд░ 12рд╡реАрдВ рдмреЛрд░реНрдб рдХреА рдЗрдВрдЯрд░ рдХрд╛ рдУрд╡рд░рдСрд▓ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ 82.60 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рд░рд╣рд╛ред 12рд╡реАрдВ рдореЗрдВ рднреА рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ рдХреЗ рд░рд╣рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рд╢реБрднрдо рд╡рд░реНрдорд╛ рдиреЗ 97.80 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЯрд╛реЕрдк рдХрд┐рдпрд╛ред
UP Board рд░тАНрд┐рдЬрд▓реНтАНрдЯ рдореЗрдВ рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ рдЬтАНрд┐рд▓рд╛ рдХрд╛ рджрдмрджрдмрд╛ рд░рд╣рд╛ред рдмрд╛рдд рджрд╕рд╡реАрдВ рдХреА рдХрд░реЗрдВ рдпрд╛ рдЗрдВрдЯрд░ рдХреА, рджреЛрдиреЛрдВ рдореЗрдВ рд╣реА рдЗрд╕ рдЬтАНрд┐рд▓реЗ рдХреЗ рдЫрд╛рддреНрд░реЛрдВ рдиреЗ рдЭрдВрдбреЗ рдЧрд╛рдбрд╝ рджтАНрд┐рдПред рджрд╕рд╡реАрдВ рдореЗрдВ рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ рдХреА рдкреНрд░рд╛рдЪреА рдитАНрд┐рдЧрдо рдиреЗ рдЯреЙрдк рдХтАНрд┐рдпрд╛ рддреЛ рд╡рд╣реАрдВ 12рд╡реАрдВ рдХреЗ рд╢реБрднрдо рд╡рд░реНрдорд╛ рдиреЗ рдкрд╣рд▓рд╛ рд╕реНтАНрдерд╛рди рд╣рд╛рд╕тАНрд┐рд▓ рдХтАНрд┐рдпрд╛ред рд╡реЛ рднреА рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ рдЬтАНрд┐рд▓реЗ рд╕реЗ рд╣реА рд╣реИрдВред
рдЗрдВрдЯрд░ рдореЗрдВ рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ рдХреА рдзреВрдо┬а
| Rank┬а | District┬а | Name | Marks | Percentage┬а |
| 1. | SITAPUR | Shubham Verma | 489/500 | 97.80 |
| 2. | BAGPAT | VISHU CHAUDHARY | 488/500 | 97.60 |
| 2. | AMROHA | KAJAL SINGH | 488/500 | 97.60 |
| 2. | SITAPUR | RAJ VERMA | 488/500 | 97.60 |
| 2. | SITAPUR | KASHISH MAURYA | 488/500 | 97.60 |
| 2. | SIDDHARTA NAGAR | CHARLI GUPTA | 488/500 | 97.60 |
| 2. | DEORIA | SUJATA PANDEY | 488/500 | 97.60 |
| 3. | SITAPUR | SHEETAL VERMA | 487/500 | 97.40 |
| 3. | RAE BARELI | KASHISH YADAV | 487/500 | 97.40 |
| 3. | KANPUR NAGAR | AADITYA KUMAR YADAV | 487/500 | 97.40 |
10рд╡реАрдВ рд░тАНрд┐рдЬрд▓реНтАНрдЯ рдореЗрдВ рднреА рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ рдХрд╛ рджрдмрджрдмрд╛┬а
| Rank┬а | District┬а | Name | Marks | Percentage┬а |
| 1. | SITAPUR | PRACHI NIGAM | 591/600 | 98.50 |
| 2. | FATEHPUR | DEEPIKA SONKAR | 590/600 | 98.33 |
| 3. | SITAPUR | NAVYA SINGH | 588/600 | 98.00 |
| 3. | SITAPUR | SWATI SINGH | 588/600 | 98.00 |
| 3. | JALAUN | DIPANSHI SINGH SENGAR | 588/600 | 98.00 |
| 3. | PRATAPGARH | ARPIT TIWARI | 588/600 | 98.00 |
| 4. | SITAPUR | VAISHNAVI | 587/600 | 97.83 |
| 4. | JALAUN | ISHIKA | 587/600 | 97.83 |
| 4. | PRAYAGRAJ | RAJ SINGH | 587/600 | 97.83 |
| 4. | FATEHPUR | DEEPIKA DEVI | 587/600 | 97.83 |
рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ рдЬтАНрд┐рд▓реЗ рдХреЗ рджрд╕рд╡реАрдВ рдХреЗ рдЯреЙрдк-10
| рд░реИрдВрдХ | рдЯреЙрдкрд░ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ | рдЬрд┐рд▓рд╛ |
| 1. | рдкреНрд░рд╛рдЪреА рдирд┐рдЧрдо | 98.50% | рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ |
| 2. | рдирд╡реНрдпрд╛ рд╕рд┐рдВрд╣ | 98.00% | рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ |
| 2. | рд╕реНрд╡рд╛рддреА рд╕рд┐рдВрд╣ | 98.00% | рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ |
| 4. | рд╡реИрд╖реНрдгрд╡реА | 97.83% | рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ |
| 4. | рдЕрдВрд╢рд┐рдХрд╛ рд╡рд░реНрдорд╛ | 97.67% | рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ |
| 4. | рд╕реЛрдирдо рдкрд╛рдардХ | 97.67% | рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ |
| 5. | рд╡реГрддрд┐рдХрд╛ рд╕реЛрдиреА | 97.50% | рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ |
| 5. | рдорд╛рдирд╕реА рдкреЛрд░рд╡рд╛рд▓ | 97.50% | рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ |
| 6. | рдЕрдВрд╢реА рдореМрд░реНрдпрд╛ | 97.33% | рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ |
| 6. | рдХреБрд▓рд╕реБрдо рдЬрд╣рд╛рдВ | 97.33% | рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ |
рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ рдЬтАНрд┐рд▓реЗ рдХреЗ 12рд╡реАрдВ рдХреЗ рдЯреЙрдк-10










