Commonwealth Games 2026: भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया. इस टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद मेडल की टैली में भारत 39 मेडल के साथ चौथे नंबर पर नजर आ रहा है. वहीं भारत जिन खेलों में अच्छा था, उसे इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं रखा गया था. उसके बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन किया. मेडल की टैली में भारत से ऊपर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा जैसे देश नजर आ रहे हैं.
---विज्ञापन---
जूडो और बॉक्सिंग में भारत ने किया कमाल
कुश्ती और निशानेबाजी में भारत बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता था. इन दोनों खेल के नहीं होने से भारतीय टीम के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी. लेकिन जूडो और बॉक्सिंग में कमाल करके भारत ने इस अभियान को सफल बना दिया है. वहीं नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू जैसी सुपरस्टार खिलाड़ियों ने भी बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है. हालांकि कई युवा भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार मेडल जीतकर फैंस को उम्मीद दी है. अब इन खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स 2026 में भी बड़ी उम्मीदें हैं.
---विज्ञापन---
भारत के स्वर्ण पदक विजेता
| क्रमांक | खिलाड़ी का नाम | खेल / कैटेगरी | पदक |
|---|---|---|---|
| 1 | जैस्मीन लैंबोरिया | बॉक्सिंग (महिला 57 किग्रा) | स्वर्ण |
| 2 | सचिन सिवाच | बॉक्सिंग (पुरुष 60 किग्रा) | स्वर्ण |
| 3 | अंकुश पंघाल | बॉक्सिंग (पुरुष 80 किग्रा) | स्वर्ण |
| 4 | साक्षी चौधरी | बॉक्सिंग (51 किग्रा) | स्वर्ण |
| 5 | प्रीति पवार | बॉक्सिंग (महिला 54 किग्रा) | स्वर्ण |
| 6 | प्रिया | बॉक्सिंग (महिला 60 किग्रा) | स्वर्ण |
| 7 | अरुंधति चौधरी | बॉक्सिंग (महिला 70 किग्रा) | स्वर्ण |
| 8 | दिलीप महादु गावित | पैरा एथलेटिक्स (पुरुष 100 मीटर T47) | स्वर्ण |
| 9 | सोमन राणा | पैरा एथलेटिक्स (पुरुष शॉट पुट F57) | स्वर्ण |
| 10 | शर्मिला | पैरा एथलेटिक्स (महिला शॉट पुट F57) | स्वर्ण |
| 11 | अस्मिता डे | जूडो (महिला 48 किग्रा) | स्वर्ण |
| 12 | हर्ष सिंह | जूडो (पुरुष 60 किग्रा) | स्वर्ण |
| 13 | मीराबाई चानू साईखोम | भारोत्तोलन (महिला 48 किग्रा) | स्वर्ण |
भारत के रजत पदक विजेता
| क्रमांक | खिलाड़ी का नाम | खेल / कैटेगरी | पदक |
|---|---|---|---|
| 1 | जादुमणि सिंह मैंडेंगबम | बॉक्सिंग (पुरुष 55 किग्रा) | रजत |
| 2 | नरेंद्र बेरवाल | बॉक्सिंग (पुरुष 90+ किग्रा) | रजत |
| 3 | लवलीना बोरगोहेन | बॉक्सिंग (महिला 75 किग्रा) | रजत |
| 4 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स (पुरुष 10,000 मीटर) | रजत |
| 5 | मोहम्मद बासिल मोर्सिंगनाकथ | पैरा एथलेटिक्स (पुरुष 100 मीटर T47) | रजत |
| 6 | सर्वेश अनिल कुशाले | एथलेटिक्स (पुरुष हाई जंप) | रजत |
| 7 | नीरज चोपड़ा | एथलेटिक्स (पुरुष भाला फेंक) | रजत |
| 8 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स (पुरुष लॉन्ग जंप) | रजत |
| 9 | शुभम जुयाल | पैरा एथलेटिक्स (पुरुष शॉट पुट F57) | रजत |
| 10 | प्रवीन चित्रवेल | एथलेटिक्स (पुरुष ट्रिपल जंप) | रजत |
| 11 | यामिनी मौर्या | जूडो (महिला 57 किग्रा) | रजत |
| 12 | लवप्रीत सिंह | भारोत्तोलन (पुरुष +110 किग्रा) | रजत |
| 13 | ऋषिकांत सिंह चनंबम | भारोत्तोलन (पुरुष 60 किग्रा) | रजत |
| 14 | राजा मुथुपंडी | भारोत्तोलन (पुरुष 65 किग्रा) | रजत |
| 15 | वल्लूरी अजय बाबू | भारोत्तोलन (पुरुष 79 किग्रा) | रजत |
| 16 | ज्ञानेश्वरी यादव | भारोत्तोलन (महिला 53 किग्रा) | रजत |
| 17 | हरजिंदर कौर | भारोत्तोलन (महिला 69 किग्रा) | रजत |
ये भी पढ़ें: CWG 2026 में पाकिस्तान की डूबी नैया, अंकतालिका में हालत देख उड़ जाएंगे होश!
---विज्ञापन---
भारत के कांस्य पदक विजेता
| क्रमांक | खिलाड़ी का नाम | खेल / कैटेगरी | पदक |
|---|---|---|---|
| 1 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स (पुरुष 5000 मीटर) | कांस्य |
| 2 | तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स (पुरुष डेकाथलॉन) | कांस्य |
| 3 | यश वीर सिंह | एथलेटिक्स (पुरुष भाला फेंक) | कांस्य |
| 4 | सेल्वा प्रभु थिरुमरण | एथलेटिक्स (पुरुष ट्रिपल जंप) | कांस्य |
| 5 | सीमा | एथलेटिक्स (महिला डिस्कस थ्रो) | कांस्य |
| 6 | शिल्पा कंचुगारकोप्पलु शायला | पैरा एथलेटिक्स (महिला शॉट पुट F57) | कांस्य |
| 7 | उन्नति शर्मा | जूडो (महिला 63 किग्रा) | कांस्य |
| 8 | बिंदियारानी देवी सोरोखैबम | भारोत्तोलन (महिला 58 किग्रा) | कांस्य |
| 9 | झंडू कुमार | पैरा पावरलिफ्टिंग (पुरुष हेवीवेट) | कांस्य |
ये भी पढ़ें: ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स तक, जानिए नीरज चोपड़ा ने अब तक कितने मेडल जीते हैं
---विज्ञापन---
---विज्ञापन---