Gold Silver Price Today 2 May 2024: आज यानी 2 मई को भी सोने-चांदी नए रेट जारी हो चुके हैं और पिछले दिनों की तुलना में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। गुड रिटर्न की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार सोने की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रति 10 ग्राम 22K सोने की कीमत में 700 रुपये बढ़ गए हैं। ताजा रेट के मुताबिक प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 65,550 रुपये की जगह 66,250 रुपये हो गई है। जबकि, 24K सोने के रेट 71,510 रुपये की जगह 72,270 रुपये हो गई है।
चांदी के दाम भी बढ़े
बात करें चांदी की तो प्रति 1 किलोग्राम चांदी के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज 2 मई को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत में 500 रुपये का उछाल देखने को मिला है। प्रति 1 किलोग्राम चांदी की नई कीमत 83000 रुपये की जगह 83500 रुपये हो गई है। आइए शहर के हिसाब से जानते हैं कि आपके यहां सोना और चांदि कितने रुपये में मिल रहा है?
Today 22K and 24K Gold Rate in India
शहर | 22K सोने के रेट | 24K सोने के रेट |
चेन्नई | 67,150 | 73,250 |
मुंबई | 66,250 | 72,270 |
दिल्ली | 66,400 | 72,420 |
कोलकाता | 66,250 | 72,270 |
सूरत | 66,300 | 72,320 |
बैंगलोर | 66,250 | 72,270 |
हैदराबाद | 66,250 | 72,270 |
केरल | 66,250 | 72,270 |
विजयवाड़ा | 66,250 | 72,270 |
गुरुग्राम | 66,400 | 72,420 |
नोएडा | 66,400 | 72,420 |
गाजियाबाद | 66,400 | 72,420 |
लखनऊ | 66,400 | 72,420 |
आगरा | 66,400 | 72,420 |
अयोध्या | 66,400 | 72,420 |
मेरठ | 66,400 | 71,660 |
कानपुर | 66,400 | 72,420 |
इंदौर | 66,300 | 72,320 |
भोपाल | 65,600 | 71,560 |
वाराणसी | 66,400 | 72,420 |
चंडीगढ़ | 66,400 | 72,420 |
पुणे | 66,250 | 72,270 |
पटना | 66,300 | 72,320 |
वडोदरा | 66,300 | 72,320 |
अहमदाबाद | 66,300 | 72,320 |
जयपुर | 66,400 | 72,420 |
गोवा | 66,250 | 72,270 |
ये भी पढ़ें- भारत में चल रहा सोने का ‘सिक्का’, दूसरे देशों के मुकाबले डिमांड हमारे यहां सबसे ज्यादा
Today Silver Rate in India
शहर | चांदी के रेट (प्रति 1 किलो) |
चेन्नई | 87000 |
मुंबई | 83500 |
दिल्ली | 83500 |
कोलकाता | 83500 |
बैंगलोर | 82250 |
हैदराबाद | 87000 |
केरल | 87000 |
लखनऊ | 83500 |
पुणे | 83400 |
गोवा | 83400 |
वडोदरा | 83500 |
अहमदाबाद | 83500 |
जयपुर | 83500 |
पटना | 83500 |
गुरुग्राम | 83500 |
नोएडा | 83500 |
गाजियाबाद | 83500 |
चंडीगढ़ | 83500 |
आगरा | 83500 |
अयोध्या | 83500 |
मेरठ | 83500 |
इंदौर | 83500 |
कानपुर | 83500 |
भोपाल | 83500 |
वाराणसी | 83500 |
ये भी पढ़ें- चांदी की चमक हो रही तेज, एक महीने में दिया सोने से ज्यादा रिटर्न