Orange Cap & Purple Cap List: IPL 2026 का लीग स्टेज अपने अंत के बेहद करीब है. ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस रोमांचक होती जा रही है. वैभव सूर्यवंशी के पास ऑरेंज कैप थी, लेकिन अब उन्हें पीछे छोड़कर साई सुदर्शन नंबर 1 बन चुके हैं. पर्पल कैप की रेस में RCB के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार टॉप पर हैं, लेकिन उनके ठीक नीचे गुजरात टाइटंस के कागिसो रबाडा मौजूद हैं. आइए ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की टॉप 10 लिस्ट पर नजर डालते हैं.
---विज्ञापन---
IPL 2026 की ऑरेंज कैप लिस्ट
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | मैच | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | शतक | अर्धशतक | छक्के |
| 1 | साई सुदर्शन | गुजरात टाइटंस | 14 | 638 | 49.07 | 157.92 | 1 | 7 | 29 |
| 2 | शुभमन गिल | गुजरात टाइटंस | 13 | 616 | 47.38 | 161.67 | 0 | 6 | 30 |
| 3 | वैभव सूर्यवंशी | राजस्थान रॉयल्स | 13 | 579 | 44.53 | 236.32 | 1 | 3 | 53 |
| 4 | मिचेल मार्श | लखनऊ सुपर जायंट्स | 13 | 563 | 43.30 | 163.18 | 1 | 3 | 36 |
| 5 | हेनरिक क्लासेन | सनराइजर्स हैदराबाद | 13 | 555 | 50.45 | 155.89 | 0 | 5 | 25 |
| 6 | विराट कोहली | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 13 | 542 | 54.20 | 164.74 | 1 | 4 | 21 |
| 7 | केएल राहुल | दिल्ली कैपिटल्स | 13 | 533 | 44.41 | 171.93 | 1 | 4 | 27 |
| 8 | अभिषेक शर्मा | सनराइजर्स हैदराबाद | 13 | 507 | 42.25 | 201.99 | 1 | 3 | 38 |
| 9 | ईशान किशन | सनराइजर्स हैदराबाद | 13 | 490 | 37.69 | 179.48 | 0 | 5 | 26 |
| 10 | संजू सैमसन | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 477 | 43.36 | 165.62 | 2 | 1 | 24 |
---विज्ञापन---
IPL 2026 की पर्पल कैप लिस्ट
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | मैच | विकेट | औसत | इकोनॉमी | 4 विकेट हॉल |
| 1 | भुवनेश्वर कुमार | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 13 | 24 | 16.37 | 7.70 | 1 |
| 2 | कागिसो रबाडा | गुजरात टाइटंस | 14 | 24 | 20.54 | 9.18 | 0 |
| 3 | अंशुल कंबोज | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 21 | 25.23 | 10.52 | 0 |
| 4 | राशिद खान | गुजरात टाइटंस | 14 | 19 | 21.94 | 8.71 | 1 |
| 5 | जोफ्रा आर्चर | राजस्थान रॉयल्स | 13 | 18 | 24.38 | 9.14 | 0 |
| 6 | कार्तिक त्यागी | कोलकाता नाइट राइडर्स | 13 | 18 | 24.61 | 9.42 | 0 |
| 7 | मोहम्मद सिराज | गुजरात टाइटंस | 14 | 17 | 25.76 | 8.58 | 0 |
| 8 | ईशान मलिंगा | सनराइजर्स हैदराबाद | 13 | 17 | 25.52 | 9.36 | 1 |
| 9 | प्रिंस यादव | लखनऊ सुपर जायंट्स | 13 | 16 | 26.68 | 8.71 | 0 |
| 10 | सुनील नरेन | कोलकाता नाइट राइडर्स | 12 | 14 | 21.50 | 6.40 | 0 |
IPL 2026 में आज किन टीमों के बीच होगा मैच?
IPL 2026 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद आमने-सामने होंगी. हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में यह मुकाबला होगा. शाम 7:30 बजे से फैंस इस मैच को लाइव देख सकते हैं. स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार पर अलग-अलग भाषाओं में मैच को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.
---विज्ञापन---
ये भी पढ़ें:- IPL 2026 से बाहर होने के बाद इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज कर देगी CSK! 14.20 करोड़ के स्टार प्लेयर पर भी गिर सकती है गाज
---विज्ञापन---