आजादपुर मंडी में सब्जियों के दाम
| नंबर | सब्जी का नाम | मिनिमम/मैक्सिमम (रुपये प्रति किलो) |
| 1 | टमाटर | 8/35 |
| 2 | परवल | 15/30 |
| 3 | भिंडी | 15/55 |
| 4 | पत्ता गोभी | 6/12 |
| 5 | आलू | 5/24 |
| 6 | लोकी | 10/25 |
| 7 | प्याज | 12.5/27.5 |
| 8 | बैंगन | 8/20 |
| 9 | शिमला मिर्च | 10/15 |
| 10 | टिंडा | 15/35 |
| 11 | करेला | 10/30 |
| 12 | फूलगोभी | 5/30 |
| 13 | हरी मिर्च | 12/25 |
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आज की सब्जियों की कीमत
| नंबर | सब्जी का नाम | मिनिमम/मैक्सिमम (रुपये प्रति किलो) |
| 1 | आलू | 17.5/18.5 |
| 2 | टमाटर | 17/18 |
| 3 | हरी मिर्च | 24.5/25.5 |
| 4 | लोकी | 12.7/13.7 |
| 5 | लहसुन | 85.5/86.5 |
| 6 | फूलगोभी | 14.5/15.5 |
| 7 | शिमला मिर्च | 24/24.8 |
| 8 | भिंडी | 24.5/25.5 |
| 9 | प्याज | 17/18 |
| 10 | पत्ता गोभी | 17/18 |
| 11 | बैंगन | 17/18 |
| 12 | करेला | 23.5/24.5 |
नोएडा सब्जी मंडी में कितने में बिक रही सब्जियां?
| नंबर | सब्जी का नाम | मिनिमम/मैक्सिमम (रुपये प्रति किलो) |
| 1 | आलू | 16.2/18.5 |
| 2 | फूलगोभी | 16.2/17.5 |
| 3 | करेला | 20/21.75 |
| 4 | लोकी | 10.5/11.75 |
| 5 | प्याज | 15/18.2 |
| 6 | बैंगन | 14.8/16.1 |
| 7 | टमाटर | 13.25/16.9 |
| 8 | शिमला मिर्च | 18.3/21.25 |
| 9 | हरी मिर्च | 20/22.85 |
| 10 | भिंडी | 25.5/27.3 |
| 11 | पत्ता गोभी | 14.4/15.7 |