महानगरों में सोने के रेट (प्रति 10 ग्राम)
| राज्य | Gold Rate (22K) | Gold Rate (24K) |
| दिल्ली | 67650 | 73790 |
| मुंबई | 67500 | 73640 |
| कोलकाता | 67500 | 73640 |
| चेन्नई | 67850 | 74020 |
शहरों में सोने के रेट (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 22K सोने की कीमत | 24K सोने की कीमत |
| बैंगलोर | 67500 | 73640 |
| हैदराबाद | 67500 | 73640 |
| केरल | 67500 | 73640 |
| पुणे | 67500 | 73640 |
| वडोदरा | 67550 | 73690 |
| अहमदाबाद | 67550 | 73690 |
| जयपुर | 67650 | 73900 |
| लखनऊ | 67650 | 73790 |
| पटना | 67550 | 73690 |
| चंडीगढ़ | 67650 | 73790 |
| गुरुग्राम | 67650 | 73790 |
| नोएडा | 67650 | 73790 |
| गाजियाबाद | 67650 | 73790 |
महानगरों में चांदी के रेट (प्रति किलोग्राम)
| राज्य | Silver Rate |
| दिल्ली | 95,200 |
| मुंबई | 95,200 |
| कोलकाता | 95,200 |
| चेन्नई | 99,700 |
शहरों में सोने के रेट (प्रति किलोग्राम)
| शहर | प्रति किलोग्राम चांदी के रेट |
| बैंगलोर | 95,200 |
| हैदराबाद | 95,200 |
| केरल | 95,200 |
| पुणे | 95,200 |
| वडोदरा | 95,200 |
| अहमदाबाद | 95,200 |
| जयपुर | 95,200 |
| लखनऊ | 95,200 |
| पटना | 95,200 |
| चंडीगढ़ | 95,200 |
| गुरुग्राम | 95,200 |
| नोएडा | 95,200 |
| गाजियाबाद | 95,200 |