Asian Games 2026: जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 मेडल अपने नाम किए. भारत ने इस बार एशियन गेम्स में 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल जीते और मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहा. 3 अक्टूबर को भारत ने अलग-अलग खेलों में 6 गोल्ड मेडल जीते. इस प्रदर्शन के बाद भारत मेडल टैली में थाईलैंड को पीछे छोड़ते हुए उज्बेकिस्तान के साथ चौथे स्थान पर रहा.
लंबे समय तक भारत मेडल टैली में 10वें से 12वें स्थान के आसपास रहा, लेकिन आखिर में गोल्ड की झड़ी ने तस्वीर बदल दी. भारत ने टीम स्पर्धाओं, तीरंदाजी, मुक्केबाजी और कुश्ती में दम दिखाया, जबकि एथलेटिक्स और निशानेबाजी में गोल्ड की कमी खली. पिछले एशियन गेम्स में भारत ने रिकॉर्ड 107 मेडल जीते थे, जिनमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज शामिल हैं.
भारत ने कई खेलों में रचा इतिहास
भारतीय दल के लिए इस बार कई खेलों में ऐतिहासिक उपलब्धियां भी देखने को मिलीं. तीरंदाजी में कुमकुम अनिल मोहोड ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. इसके साथ ही उन्होंने लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल किया. वहीं, पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में नीरज चौहान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. गोल्फ में प्रणवी उर्स ने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि भारतीय महिला टीम ने सिल्वर मेडल जीता. क्रिकेट में भी भारत का दबदबा देखने को मिला.
श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने फाइनल पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर अपना गोल्ड मेडल बरकरार रखा. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया. इसके अलावा, पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किए. एशियन गेम्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो भारत की मेंस और वुमेंस दोनों हॉकी टीमों ने गोल्ड मेडल जीता है.
ये भी पढ़ें- India vs Brazil: भारतीय फुटबॉल टीम को मिली करारी शिकस्त, ब्राजील ने 4-0 से हराकर दर्ज की जीत
एशियन गेम्स 2026 में भारत के मेडलों की पूरी लिस्ट
| खेल | खिलाड़ी/टीम | स्पर्धा | पदक |
|---|---|---|---|
| तीरंदाजी | चिकिथा तनीपारही और साहिल जाधव | मिश्रित कंपाउंड टीम | गोल्ड |
| चिकिथा तनीपारही, पृथिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम | महिला कंपाउंड टीम | गोल्ड | |
| साहिल जाधव, कुशल दलाल और थिरुमुरु गणेश मणिरत्नम | पुरुष कंपाउंड टीम | गोल्ड | |
| गणेश मणिरत्नम तिरुमुरु | पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत | ब्रॉन्ज | |
| अंकिता भकत, कीर्ति और कुमकुम अनिल मोहोड | महिला रिकर्व टीम | गोल्ड | |
| कुमकुम अनिल मोहोड और धीरज बोम्मदेवरा | मिश्रित रिकर्व टीम | सिल्वर | |
| धीरज बोम्मदेवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे | पुरुष रिकर्व टीम | सिल्वर | |
| कुमकुम अनिल मोहोड | महिला व्यक्तिगत रिकर्व | गोल्ड | |
| नीरज चौहान | पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व | ब्रॉन्ज | |
| कबड्डी | भारतीय महिला टीम | महिला कबड्डी | गोल्ड |
| भारतीय पुरुष टीम | पुरुष कबड्डी | गोल्ड | |
| शूटिंग | एलावेनिल वलारिवन | महिला 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत | सिल्वर |
| एलावेनिल वलारिवन, सोनम मास्कर, विदरसा विनोद | महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम | सिल्वर | |
| हिमांशु ढिल्लों | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत | सिल्वर | |
| रुद्राक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम | सिल्वर | |
| रुद्राक्ष पाटिल | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत | ब्रॉन्ज | |
| रायजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान, परिनाज धालीवाल | महिला स्कीट टीम | ब्रॉन्ज | |
| अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान | पुरुष स्कीट टीम | ब्रॉन्ज | |
| अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवाल | मिश्रित स्कीट टीम | ब्रॉन्ज | |
| कमलजीत और सुरुचि सिंह | 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम | गोल्ड | |
| ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार | पुरुष 50 मीटर राइफल 3P टीम | सिल्वर | |
| आशी चौकसे, विदरसा कोचलुम्कल विनोद, तिलोत्तमा सेन | महिला 50 मीटर राइफल 3P टीम | सिल्वर | |
| ईशा सिंह | महिला 25 मीटर एयर पिस्टल | सिल्वर | |
| नीरू ढांडा, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत | महिला ट्रैप टीम | सिल्वर | |
| नीरू ढांडा | महिला ट्रैप व्यक्तिगत | गोल्ड | |
| नीरू ढांडा और किनान चेनाई | मिश्रित ट्रैप टीम | गोल्ड | |
| मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स | सुचिका तरियाल | महिला पारंपरिक MMA 60 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| क्रिकेट | भारतीय महिला क्रिकेट टीम | महिला क्रिकेट | गोल्ड |
| भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम | पुरुष क्रिकेट | गोल्ड | |
| हॉकी | भारतीय महिला हॉकी टीम | महिला हॉकी | गोल्ड |
| भारतीय पुरुष हॉकी टीम | पुरुष हॉकी | गोल्ड | |
| कुराश | पिंकी बलहारा | महिला 78 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| वेटलिफ्टिंग | मीराबाई चानू | महिला 49 किग्रा | सिल्वर |
| सॉफ्ट टेनिस | जय मीणा | पुरुष सिंगल्स | ब्रॉन्ज |
| बैडमिंटन | भारतीय पुरुष टीम | पुरुष टीम | ब्रॉन्ज |
| वुशु | रोशिबिना देवी | महिला 60 किग्रा सांडा | सिल्वर |
| रोइंग | सतनाम सिंह और सलमान खान | पुरुष डबल स्कल्स | ब्रॉन्ज |
| एथलेटिक्स | सीमा कुमारी | महिला 10,000 मीटर | ब्रॉन्ज |
| विशाल टीके, एमआर पूवम्मा, मनु टीएस, विथ्या रामराज | मिश्रित 4×400 मीटर रिले | सिल्वर | |
| मनप्रीत कौर | महिला शॉट पुट | ब्रॉन्ज | |
| गुलवीर सिंह | पुरुष 10,000 मीटर | सिल्वर | |
| बरनिका एलंगोवन | महिला पोल वॉल्ट | ब्रॉन्ज | |
| सावन बरवाल | पुरुष मैराथन | सिल्वर | |
| तजिंदरपाल सिंह तूर | पुरुष शॉट पुट | सिल्वर | |
| प्राची | महिला 400 मीटर | ब्रॉन्ज | |
| हरिता | महिला 200 मीटर | ब्रॉन्ज | |
| एन्सी सोजन | महिला लॉन्ग जंप | सिल्वर | |
| तेजस्विन शंकर | पुरुष डेकाथलॉन | ब्रॉन्ज | |
| पारुल चौधरी | महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज | ब्रॉन्ज | |
| सर्वेश कुशारे | पुरुष हाई जंप | सिल्वर | |
| गुलवीर सिंह | पुरुष 1500 मीटर | सिल्वर | |
| विथ्या रामराज | महिला 400 मीटर हर्डल्स | ब्रॉन्ज | |
| पारुल चौधरी | महिला 5000 मीटर | ब्रॉन्ज | |
| श्रीशंकर मुरली | पुरुष लॉन्ग जंप | सिल्वर | |
| रोहित यादव | जैवलिन थ्रो | ब्रॉन्ज | |
| यशवीर सिंह | जैवलिन थ्रो | सिल्वर | |
| गुलवीर सिंह | पुरुष 5000 मीटर | ब्रॉन्ज | |
| गुलवीर सिंह, स्नेहा एसएस, अनिमेष कुजूर, हरिता भद्रा | 4×100 मीटर मिश्रित टीम रिले | ब्रॉन्ज | |
| पूजा सिंह | महिला हाई जंप | ब्रॉन्ज | |
| किरण, पूवम्मा मचेत्तिरा, प्राची, विथ्या रामराज | महिला 4×400 मीटर रिले | गोल्ड | |
| थेन्नारासु विशाल, जय कुमार, धर्मवीर चौधरी, थेक्किनालिल मनु | पुरुष 4×400 मीटर रिले | ब्रॉन्ज | |
| टेबल टेनिस | मानुष शाह और दीया चितले | मिश्रित युगल | ब्रॉन्ज |
| स्क्वाश | जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिलकुमार | मिश्रित युगल | ब्रॉन्ज |
| अनाहत सिंह | महिला एकल | सिल्वर | |
| अभय सिंह | पुरुष एकल | सिल्वर | |
| जोशना चिनप्पा, अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना | महिला टीम | ब्रॉन्ज | |
| अभय सिंह, वीर चोटरानी, वेलावन सेंथिलकुमार | पुरुष टीम | ब्रॉन्ज | |
| बॉक्सिंग | नरेंद्र बेरवाल | पुरुष हैवीवेट (+90 किग्रा) | ब्रॉन्ज |
| प्रिया घनघस | महिला 60 किग्रा | ब्रॉन्ज | |
| कपिल पोखरिया | पुरुष 90 किग्रा | ब्रॉन्ज | |
| लवलीना बोर्गोहेन | महिला 75 किग्रा | गोल्ड | |
| परवीन हुडा | महिला 65 किग्रा | गोल्ड | |
| अंकुश पंघाल | पुरुष 80 किग्रा | गोल्ड | |
| रेसलिंग | सुनील कुमार | ग्रीको-रोमन 87 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| नितेश सिवाच | ग्रीको-रोमन 97 किग्रा | सिल्वर | |
| सुजीत | पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा | गोल्ड | |
| अमन | पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा | गोल्ड | |
| दीपक पूनिया | पुरुष फ्रीस्टाइल 97 किग्रा | ब्रॉन्ज | |
| अंतिम पंघाल | महिला 53 किग्रा | सिल्वर | |
| सेलिंग | प्रिंस नोबल कुरिसिंकल, मनु फ्रांसिस | पुरुष स्किफ | सिल्वर |
| शीतल वर्मा, हर्षिता तोमर | महिला स्किफ | ब्रॉन्ज | |
| नेत्रा कुमानन | महिला डिंगी | ब्रॉन्ज | |
| सेपकटकराव | मालेमंगनबा सिंह सोरोखाइबम, राम कुमार शर्मा, बॉबी कुमार, आकाश युमनाम | पुरुष क्वाड्रेंट | ब्रॉन्ज |
| गोल्फ | प्रणवी उर्स | महिला व्यक्तिगत स्पर्धा | गोल्ड |
| भारतीय महिला टीम | महिला टीम | सिल्वर | |
| जैवलिन थ्रो | यशवीर सिंह | जैवलिन थ्रो | सिल्वर |
| रोहित यादव | जैवलिन थ्रो | ब्रॉन्ज |
ये भी पढ़ें- टीम इंडिया को हार के बाद लगे 2 बड़े झटके, हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या के कमबैक में होगी देरी!
संबंधित खबरें
IND vs WI: चौथे टी-20 में हार के बाद श्रेयस अय्यर ने दिया बड़ा बयान
5 hrs agoवेस्टइंडीज ने जीता चौथा टी-20 मैच, शाई होप बने जीत के असली हीरो
5 hrs agoIND vs WI: संजू सैमसन के तूफानी अर्धशतक से भारत ने रचा इतिहास
6 hrs agoशाई होप ने रचा इतिहास, धमाकेदार शतक के साथ बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड
7 hrs agoटीम इंडिया के ये 3 खिलाड़ी भविष्य में बन सकते हैं कप्तान
7 hrs agoहार्दिक पांड्या और यशस्वी जायसवाल के ट्रेड पर आया बड़ा अपडेट
7 hrs agoशाई होप का बड़ा कारनामा, कर ली विराट कोहली और क्रिस गेल की बराबरी
7 hrs agoपार्थिव पटेल ने नहीं किया आवेदन, अब कौन बनेगा चीफ सिलेक्टर?
8 hrs agoIND vs WI: शिवम दुबे को क्यों नहीं मिल रहा प्लेइंग 11 में मौका?
9 hrs agoरणजी ट्रॉफी के पहले मैच में फेल हो गए भारतीय टीम के 4 स्टार खिलाड़ी
9 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines