Assam Election Results 2026 Full Winners List: असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आज आ रहे हैं. रुझान सामने आने के साथ ही सीटों पर जीत और हार का फैसला हो रहा है. वोटों की गिनती के साथ साफ हो जाएगा कौन जीत हासिल करेगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा. शुरुआती रुझानों से लेकर वोटों की गिनती के बाद तक किस सीट से किन नेता को जीत मिली और किसे हार मिली. इसके बारे में आप यहां जान सकते हैं. यहां देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट.
असम विधानसभा चुनाव 2026 एक चरण में संपन्न हुए थे. असम में 9 अप्रैल 2026 को मतदान हुआ था. असम में कुल 126 सीटों पर मतदान हुआ था. आज 4 मई को चुनाव के नतीजे आ रहे हैं. असम विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 64 है. असम में कुल 2.49 करोड़ मतदाता है. इस बार वोटिंग का प्रतिशत करी 85% रहा था. आज सभी सीटों पर नतीजे आने के बाद जीत-हार का फैसला हो जाएगा.
असम विधानसभा चुनाव 2026: विजेताओं की पूरी लिस्ट | Full Winer List
| S.No | Constituency | District | Winning candidate | Party | Margin |
| 1 | Gossaigaon | Kokrajhar | |||
| 2 | Dotma (ST) | Kokrajhar | |||
| 3 | Kokrajhar (ST) | Kokrajhar | |||
| 4 | Baokhungri | Kokrajhar | |||
| 5 | Parbatjhora | Kokrajhar | |||
| 6 | Golakganj | Dhubri | |||
| 7 | Gauripur | Dhubri | |||
| 8 | Dhubri | Dhubri | |||
| 9 | Birsing Jarua | Dhubri | |||
| 10 | Bilasipara | Dhubri | |||
| 11 | Mankachar | South Salmara-Mankachar | |||
| 12 | Jaleshwar | Goalpara | |||
| 13 | Goalpara West (ST) | Goalpara | |||
| 14 | Goalpara East | Goalpara | |||
| 15 | Dudhnai (ST) | Goalpara | |||
| 16 | Abhayapuri | Bongaigaon | Bhupen Roy (leading) | BJP | 2000 (leading) |
| 17 | Srijangram | Bongaigaon | |||
| 18 | Bongaigaon | Bongaigaon | |||
| 19 | Sidli–Chirang (ST) | Chirang | |||
| 20 | Bijni | Chirang | |||
| 21 | Bhowanipur–Sorbhog | Bajali | |||
| 22 | Mandia | Barpeta | |||
| 23 | Chenga | Barpeta | |||
| 24 | Barpeta (SC) | Barpeta | |||
| 25 | Pakabetbari | Barpeta | |||
| 26 | Bajali | Bajali | |||
| 27 | Chamaria | Kamrup | |||
| 28 | Boko–Chaygaon (ST) | Kamrup | |||
| 29 | Palasbari | Kamrup | |||
| 30 | Hajo–Sualkuchi | Kamrup | |||
| 31 | Rangiya | Kamrup | |||
| 32 | Kamalpur | Kamrup | |||
| 33 | Dispur | Kamrup Metropolitan | |||
| 34 | Dimoria (SC) | Kamrup Metropolitan | |||
| 35 | New Guwahati | Kamrup Metropolitan | |||
| 36 | Guwahati Central | Kamrup Metropolitan | |||
| 37 | Jalukbari | Kamrup Metropolitan | |||
| 38 | Barkhetri | Nalbari | |||
| 39 | Nalbari | Nalbari | |||
| 40 | Tihu | Nalbari | |||
| 41 | Manas | Baksa | |||
| 42 | Baksa (ST) | Baksa | |||
| 43 | Tamulpur (ST) | Tamulpur | |||
| 44 | Goreshwar | Tamulpur | |||
| 45 | Bhergaon | Udalguri | |||
| 46 | Udalguri (ST) | Udalguri | |||
| 47 | Mazbat | Udalguri | Charan Boro | Bodoland Peoples Front | 55546 |
| 48 | Tangla | Udalguri | |||
| 49 | Sipajhar | Darrang | |||
| 50 | Mangaldai | Darrang | |||
| 51 | Dalgaon | Darrang | |||
| 52 | Jagiroad (SC) | Morigaon | |||
| 53 | Laharighat | Morigaon | |||
| 54 | Morigaon | Morigaon | |||
| 55 | Dhing | Nagaon | |||
| 56 | Rupohihat | Nagaon | |||
| 57 | Kaliabor | Nagaon | |||
| 58 | Samaguri | Nagaon | |||
| 59 | Barhampur | Nagaon | |||
| 60 | Nagaon–Batadraba | Nagaon | |||
| 61 | Raha (SC) | Nagaon | |||
| 62 | Binnakandi | Hojai | |||
| 63 | Hojai | Hojai | |||
| 64 | Lumding | Hojai | |||
| 65 | Dhekiajuli | Sonitpur | |||
| 66 | Barchalla | Sonitpur | |||
| 67 | Tezpur | Sonitpur | |||
| 68 | Rangapara | Sonitpur | |||
| 69 | Nadaur | Sonitpur | |||
| 70 | Biswanath | Biswanath | |||
| 71 | Behali (SC) | Biswanath | |||
| 72 | Gohpur | Biswanath | |||
| 73 | Bihpuria | Lakhimpur | |||
| 74 | Rongonadi | Lakhimpur | |||
| 75 | Naoboicha (SC) | Lakhimpur | |||
| 76 | Lakhimpur | Lakhimpur | |||
| 77 | Dhakuakhana (ST) | Lakhimpur | |||
| 78 | Dhemaji (ST) | Dhemaji | Dr. Ranoj Pegu | BJP | 32229 |
| 79 | Sissiborgaon | Dhemaji | Jiban Gogoi | BJP | 40593 |
| 80 | Jonai (ST) | Dhemaji | |||
| 81 | Sadiya | Tinsukia | |||
| 82 | Doom Dooma | Tinsukia | |||
| 83 | Margherita | Tinsukia | |||
| 84 | Digboi | Tinsukia | |||
| 85 | Makum | Tinsukia | |||
| 86 | Tinsukia | Tinsukia | |||
| 87 | Chabua–Lahowal | Dibrugarh | |||
| 88 | Dibrugarh | Dibrugarh | |||
| 89 | Khowang | Dibrugarh | |||
| 90 | Duliajan | Dibrugarh | |||
| 91 | Tingkhong | Dibrugarh | |||
| 92 | Naharkatia | Dibrugarh | |||
| 93 | Sonari | Charaideo | |||
| 94 | Mahmora | Charaideo | |||
| 95 | Demow | Sibsagar | |||
| 96 | Sibsagar | Sibsagar | |||
| 97 | Nazira | Sibsagar | |||
| 98 | Majuli (ST) | Majuli | |||
| 99 | Teok | Jorhat | |||
| 100 | Jorhat | Jorhat | Hitendra Nath Goswami | BJP | 23182 |
| 101 | Mariani | Jorhat | |||
| 102 | Titabor | Jorhat | |||
| 103 | Golaghat | Golaghat | |||
| 104 | Dergaon | Golaghat | |||
| 105 | Bokakhat | Golaghat | |||
| 106 | Khumtai | Golaghat | |||
| 107 | Sarupathar | Golaghat | |||
| 108 | Bokajan (ST) | Karbi Anglong | |||
| 109 | Howraghat (ST) | Karbi Anglong | |||
| 110 | Diphu (ST) | Karbi Anglong | |||
| 111 | Rongkhang (ST) | West Karbi Anglong | |||
| 112 | Amri (ST) | West Karbi Anglong | |||
| 113 | Haflong (ST) | Dima Hasao | |||
| 114 | Lakhipur | Cachar | |||
| 115 | Udharbond | Cachar | |||
| 116 | Katigorah | Cachar | |||
| 117 | Borkhola | Cachar | |||
| 118 | Silchar | Cachar | |||
| 119 | Sonai | Cachar | |||
| 120 | Dholai (SC) | Cachar | |||
| 121 | Hailakandi | Hailakandi | |||
| 122 | Algapur–Katlicherra | Hailakandi | Zubair Anam Majumdar (leading) | INC | 5000 (leading) |
| 123 | Karimganj North | Sribhumi | |||
| 124 | Karimganj South | Sribhumi | |||
| 125 | Patharkandi | Sribhumi | |||
| 126 | Ram Krishna Nagar (SC) | Sribhumi |










