नई दिल्ली (27 दिसंबर): रोहित शर्मा और केएल राहुल ने श्रीलंका के खिलाफ खत्म हुई टी-20 सीरीज में अच्छे प्रदर्शन के दम पर इस प्रारूप की आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। हालांकि कप्तान विराट कोहली ने सीरीज में नहीं खेलने के कारण अपना शीर्ष स्थान गंवा दिया।
भारतीय टीम ने यह सीरीज 3-0 से जीती, जिससे वह टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कोहली तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। उन्होंने निजी कारणों से इस सीरीज में हिस्सा नहीं लिया था, जिसका फायदा ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच को मिला जो अब शीर्ष पर काबिज हो गए हैं। उनके बाद वेस्टइंडीज के इविन लुईस का नंबर आता है, जबकि कोहली तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं।
आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग
स्थान | टीम | मैच | अंक | रेटिंग |
1 | भारत | 40 | 4969 | 124 |
2 | दक्षिण अफ्रीका | 34 | 3767 | 111 |
3 | इंग्लैंड | 43 | 4497 | 105 |
4 | न्यूजीलैंड | 35 | 3489 | 100 |
5 | ऑस्ट्रेलिया | 34 | 3294 | 97 |
6 | श्रीलंका | 43 | 4058 | 94 |
7 | पाकिस्तान | 34 | 2988 | 88 |
8 | वेस्टइंडीज | 36 | 2606 | 72 |
9 | बांग्लादेश | 23 | 1651 | 72 |
10 | ज़िम्बाब्वे | 13 | 20 | 2 |
आईसीसी टॉप-10 टेस्ट बल्लेबाज
स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
1 | स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | 945 |
2 | विराट कोहली | भारत | 893 |
3 | चेतेश्वर पुजारा | भारत | 873 |
4 | केन विलियमसन | न्यूजीलैंड | 855 |
5 | जो रूट | इंग्लैंड | 852 |
6 | डेविड वॉर्नर | ऑस्ट्रेलिया | 801 |
7 | हाशिम अमला | दक्षिण अफ्रीका | 795 |
8 | अजहर अली | पाकिस्तान | 755 |
9 | दिनेश चंडीमल | श्रीलंका | 743 |
10 | रॉस टेलर | न्यूजीलैंड | 739 |
आईसीसी टॉप-10 टेस्ट गेंदबाज
स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
1 | जेम्स एंडरसन | इंग्लैंड | 892 |
2 | कगिसो रबाडा | दक्षिण अफ्रीका | 876 |
3 | रविंद्र जडेजा | भारत | 870 |
4 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 829 |
5 | जोश हेज़लवुड | ऑस्ट्रेलिया | 824 |
6 | रंगना हेराथ | श्रीलंका | 786 |
7 | नील वैगनर | न्यूज़ीलैंड | 784 |
8 | मिचेल स्टार्क | ऑस्ट्रेलिया | 782 |
9 | नाथन लायन | ऑस्ट्रेलिया | 773 |
10 | डेल स्टेन | दक्षिण अफ्रीका | 748 |
आईसीसी टॉप-10 टेस्ट ऑलराउंडर्स
स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
1 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 438 |
2 | रविन्द्र जडेजा | भारत | 415 |
3 | बेन स्टोक्स | इंग्लैंड | 372 |
3 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 369 |
5 | मोइन अली | इंग्लैंड | 326 |
6 | वर्नन फिलैंडर | दक्षिण अफ्रीका | 319 |
7 | मिचेल स्टार्क | ऑस्ट्रेलिया | 306 |
8 | रंगना हेराथ | श्रीलंका | 216 |
9 | जेसन होल्डर | वेस्टइंडीज | 208 |
10 | दिलरुवान परेरा | श्रीलंका | 206 |
आईसीसी वन-डे टीम रैंकिंग
स्थान | टीम | मैच | अंक | रेटिंग |
1 | दक्षिण अफ्रीका | 53 | 6386 | 120 |
2 | भारत | 56 | 6680 | 119 |
3 | ऑस्ट्रेलिया | 52 | 5948 | 114 |
4 | इंग्लैंड | 54 | 6156 | 114 |
5 | न्यूजीलैंड | 51 | 5686 | 111 |
6 | पाकिस्तान | 46 | 4560 | 99 |
7 | बांग्लादेश | 34 | 3114 | 92 |
8 | श्रीलंका | 67 | 5630 | 84 |
9 | वेस्टइंडीज | 42 | 3199 | 76 |
10 | ज़िम्बाब्वे | 41 | 2129 | 52 |
आईसीसी टॉप-10 वन-डे बल्लेबाज
स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
1 | विराट कोहली | भारत | 876 |
2 | एबी डीविलियर्स | दक्षिण अफ्रीका | 872 |
3 | डेविड वॉर्नर | ऑस्ट्रेलिया | 865 |
4 | बाबर आज़म | पाकिस्तान | 846 |
5 | रोहित शर्मा | भारत | 816 |
6 | क्विंटन डी कॉक | दक्षिण अफ्रीका | 808 |
7 | जो रूट | इंग्लैंड | 802 |
8 | फाफ डू प्लेसी | दक्षिण अफ्रीका | 773 |
9 | हाशिम अमला | दक्षिण अफ्रीका | 766 |
10 | केन विलियमसन | न्यूजीलैंड | 760 |
आईसीसी टॉप-10 वन-डे गेंदबाज
स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
1 | हसन अली | पाकिस्तान | 759 |
2 | इमरान ताहिर | दक्षिण अफ्रीका | 743 |
3 | जसप्रीत बुमराह | भारत | 729 |
4 | जोश हेज़लवुड | ऑस्ट्रेलिया | 714 |
5 | कगिसो रबाडा | दक्षिण अफ्रीका | 708 |
6 | मिचेल स्टार्क | ऑस्ट्रेलिया | 684 |
7 | ट्रेंट बोल्ट | न्यूजीलैंड | 671 |
8 | राशिद खान | अफ़ग़ानिस्तान | 649 |
9 | सुनील नारेन | वेस्टइंडीज | 646 |
10 | लियम प्लंकेट | इंग्लैंड | 646 |
आईसीसी टॉप-10 वन-डे ऑलराउंडर्स
स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
1 | मोहम्मद हफीज | पाकिस्तान | 353 |
2 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 346 |
3 | एंजेलो मैथ्यूज | श्रीलंका | 321 |
4 | मोहम्मद नबी | अफ़ग़ानिस्तान | 316 |
5 | बेन स्टोक्स | इंग्लैंड | 293 |
6 | जेम्स फ़ॉकनर | ऑस्ट्रेलिया | 280 |
7 | जेसन होल्डर | वेस्टइंडीज | 273 |
8 | मोइन अली | इंग्लैंड | 268 |
9 | मिचेल सैंटनर | न्यूजीलैंड | 261 |
10 | मिचेल मार्श | ऑस्ट्रेलिया | 260 |
आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम रैंकिंग
स्थान | नाम | मैच | अंक | रेटिंग |
1 | पाकिस्तान | 23 | 2843 | 124 |
2 | भारत | 28 | 3385 | 121 |
3 | न्यूजीलैंड | 16 | 1925 | 120 |
4 | वेस्टइंडीज | 20 | 2395 | 120 |
5 | इंग्लैंड | 17 | 2029 | 119 |
6 | दक्षिण अफ्रीका | 20 | 2238 | 112 |
7 | ऑस्ट्रेलिया | 15 | 1665 | 111 |
8 | श्रीलंका | 27 | 2385 | 88 |
9 | अफ़ग़ानिस्तान | 25 | 2157 | 86 |
10 | बांग्लादेश | 17 | 1289 | 76 |
आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय टॉप-10 बल्लेबाज
स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
1 | आरोन फिंच | ऑस्ट्रेलिया | 784 |
2 | एविन लेविस | वेस्टइंडीज | 780 |
3 | विराट कोहली | भारत | 776 |
4 | केएल राहुल | भारत | 726 |
5 | केन विलियमसन | न्यूजीलैंड | 716 |
6 | ग्लेन मैक्सवेल | ऑस्ट्रेलिया | 700 |
7 | एलेक्स हेल्स | इंग्लैंड | 690 |
8 | जो रूट | इंग्लैंड | 683 |
9 | हाशिम अमला | दक्षिण अफ्रीका | 682 |
10 | मार्टिन गप्टिल | न्यूजीलैंड | 678 |
आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय टॉप-10 गेंदबाज
स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
1 | इमाद वसीम | पाकिस्तान | 718 |
2 | राशिद खान | अफ़ग़ानिस्तान | 717 |
3 | जसप्रीत बुमराह | भारत | 702 |
4 | सैमुअल बद्री | वेस्टइंडीज | 694 |
5 | इमरान ताहिर | दक्षिण अफ्रीका | 691 |
6 | सुनील नारेन | वेस्टइंडीज | 676 |
7 | मुस्ताफिजुर रहमान | बांग्लादेश | 667 |
8 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 661 |
9 | जेम्स फ़ॉकनर | ऑस्ट्रेलिया | 661 |
10 | इश सोढ़ी | न्यूजीलैंड | 656 |
आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय टॉप-10 ऑलराउंडर्स
स्थान | नाम | देश | रेटिंग |
1 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 353 |
2 | ग्लेन मैक्सवेल | ऑस्ट्रेलिया | 330 |
3 | मोहम्मद नबी | अफ़ग़ानिस्तान | 275 |
4 | मार्लन सैमुअल्स | वेस्टइंडीज | 270 |
5 | जेपी डुमिनी | दक्षिण अफ्रीका | 213 |
6 | पीटर बोरेन | नीदरलैंड्स | 202 |
7 | महमुदुल्लाह | बांग्लादेश | 200 |
8 | पॉल स्टर्लिंग | आयरलैंड | 193 |
9 | शोएब मलिक | पाकिस्तान | 193 |
10 | समीउल्लाह शेनवारी | अफ़ग़ानिस्तान | 189 |